กล้องวงจรปิด DS-2CD2687G2T-LZS(2.8-12mm) : 4K ColorVu Motorize Varifocal Bullet Network Camera
| กล้อง | |
| เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS แบบ Progressive Scan ขนาด 1/1.8 นิ้ว |
| ความละเอียดสูงสุด | 3840 × 2160 (8 ล้านพิกเซล) |
| ความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.0008 ลักซ์ @ (F1.0, AGC เปิด), 0 ลักซ์ เมื่อใช้แสงสีขาว |
| เวลาชัตเตอร์ | 1/3 วินาที ถึง 1/100,000 วินาที |
| กลางวันและกลางคืน | การถ่ายภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ |
| การปรับมุม | แพน 0°~355°, เอียง 0°~90°, หมุน 0°~360° |
| เลนส์ | |
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ปรับโฟกัสอัตโนมัติ 2.8–12 มม. |
| ขอบเขตการมองเห็น | แนวนอน 103.3°~40°, แนวตั้ง 52.7°~22.3°, แนวทแยง 127.9°~46.1° |
| เมาท์เลนส์ | บูรณาการ |
| จุดสนใจ | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ / เกียร์ธรรมดา |
| ไอริส | ดีซี ไอริส |
| รูรับแสง | สูงสุด F1.0 |
| ความชัดลึก | 2.4 ม. ถึง ∞ |
| ยา | |
| ระยะการตรวจจับ | มุมกว้าง: กว้าง 96 ม. / ลึก 38.1 ม. / กว้าง 19.2 ม. / แคบ 9.6 ม. มุมแคบ: กว้าง 160 ม. / ลึก 63.5 ม. / กว้าง 32 ม. / แคบ 16 ม. |
| ผู้ส่องสว่าง | |
| อาหารเสริมไลท์ | แสงสีขาว |
| พิสัย | สูงสุด 60 เมตร |
| สมาร์ท ซัพพอร์ตไลท์ | ใช่ |
| วิดีโอ | |
| กระแสหลัก | 3840×2160 @24/25fps, 3200×1800 / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 @30fps |
| สตรีมย่อย | 1280×720 / 640×480 / 640×360 @25/30fps |
| กระแสที่สาม | 1920×1080 / 1280×720 / 640×480 / 640×360 @10fps |
| การบีบอัด | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| อัตราบิตวิดีโอ | 32 Kbps – 16 Mbps |
| การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์ / วีบีอาร์ |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน | 1. ภูมิภาคคงที่ (สตรีมหลักและสตรีมย่อย) |
| เสียง | |
| ประเภทเสียง | โมโน |
| การบีบอัด | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8 / 16 / 32 / 44.1 / 48 kHz |
| การกรองเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม | ใช่ |
| เครือข่าย | |
| โปรโตคอล | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, IPv6, SNMP, SSL/TLS, WebSocket และอื่นๆ |
| API | ONVIF (โปรไฟล์ S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| รับชมสด | สูงสุด 6 ช่องสัญญาณ |
| ผู้ใช้ | รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 32 คน |
| พื้นที่จัดเก็บ | NAS, ANR, การเข้ารหัส microSD และการตรวจจับสถานะสุขภาพ |
| ลูกค้า | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| ภาพ | |
| การตั้งค่ารูปภาพ | การหมุน, ความอิ่มตัวของสี, ความสว่าง, ความคมชัด, เกน, สมดุลแสงขาว |
| กลางวัน/กลางคืน | กลางวัน / กลางคืน / อัตโนมัติ / ตั้งเวลา |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (SNR) | ≥52 เดซิเบล |
| การปรับปรุงภาพ | บีแอลซี, เอชแอลซี, 3ดีดีเอ็นอาร์ |
| หน้ากากป้องกันความเป็นส่วนตัว | 4 ภูมิภาค |
| อินเทอร์เฟซ | |
| อีเธอร์เน็ต | RJ45 10/100 Mbps |
| พื้นที่จัดเก็บ | microSD / microSDHC / microSDXC ความจุสูงสุด 512 GB |
| เสียง | 1 ช่องสัญญาณเสียงเข้า / 1 ช่องสัญญาณเสียงออก |
| เตือน | 1 สัญญาณเตือนภัยขาเข้า / 1 สัญญาณเตือนภัยขาออก |
| ปุ่มรีเซ็ต | ใช่ |
| เหตุการณ์ | |
| กิจกรรมพื้นฐาน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, ข้อยกเว้น |
| สมาร์ทอีเวนต์ | การตรวจจับการข้ามเส้น การบุกรุก การเข้าสู่พื้นที่ การออกจากพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงฉาก (การจำแนกประเภทมนุษย์และยานพาหนะ) |
| การเชื่อมโยง | FTP, NAS, การ์ด SD, อีเมล, การบันทึก, การจับภาพ, ไฟสีขาว, สัญญาณเตือนด้วยเสียง, สัญญาณเตือนภัย |
| ฟังก์ชันการเรียนรู้เชิงลึก | |
| การจับภาพใบหน้า | ใช่ |
| ทั่วไป | |
| พลัง | 12VDC ±25% / PoE IEEE802.3at คลาส 4 |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 14.5 วัตต์ (DC), สูงสุด 18 วัตต์ (PoE) |
| วัสดุ | ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| มิติ | 298 × 97.9 × 95.7 มม. |
| น้ำหนัก | น้ำหนักประมาณ 1465 กรัม (2081 กรัม รวมบรรจุภัณฑ์) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง 60°C |
| ภาษา | 33 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย |
| หน้าที่ทั่วไป | การตรวจสอบการทำงานของระบบ (Heartbeat), การป้องกันแถบสี (Anti-banding), การสะท้อนภาพ (Mirror), บันทึกการทำงานของแฟลช (Flash Log), การรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล (Password Reset via Email), ตัวนับพิกเซล (Pixel Counter), การป้องกันด้วยรหัสผ่าน (Password Protection), การรีเซ็ตด้วยปุ่มเดียว (One-key Reset), สตรีมสามแบบ (Three Streams) |
| การอนุมัติ | |
| อีเอ็มซี | FCC, CE-EMC, RCM, IC |
| ความปลอดภัย | UL, CB, CE-LVD |
| สิ่งแวดล้อม | RoHS, WEEE |
| การป้องกัน | IP67 / IK10 |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์