ชุดกล้องวงจรปิด UNV รุ่น UNV-UAC-B112-AF28 2MP Fixed IR Bullet Analog Camera กับ XVR301-04G3(08G3, 16G3)
- ภาพคุณภาพสูง 2MP
- ทีวีไอ/เอเอชดี/ซีวีไอ/ซีวีบีเอส
- รองรับการส่องสว่างด้วยแสงสีขาว ภาพสีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- เทคโนโลยีลดสัญญาณรบกวนแบบ 3 มิติ มอบภาพที่สะอาดและคมชัด
- รองรับการพลิกแนวนอน 180° และการพลิกแนวตั้ง 180°
- เมนูการกำหนดค่า OSD ใช้งานง่าย
- การออกแบบกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 ความน่าเชื่อถือสูง
- เมนูการกำหนดค่า OSD ใน 11 ภาษา
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงผ่านสายโคแอกเซียล
| Sensor | ||
| Pixel | 2MP | |
| Size | 1/3″ | |
| Minimum illumination | 0.01 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (white light on) |
|
| Lens | ||
| Lens | 2.8mm | 4.0mm |
| Lens mount | M12 | |
| Angle of view | H: 100.9° V: 56.5° D: 121.8° | H: 82.5° V: 42.1° D: 98.6° |
| Illuminator | ||
| Illuminator | One white-light illuminator | |
| Illumination distance | 20m | |
| Lifetime | ≥60,000 hours | |
| Video | ||
| Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) |
|
| Frame rate | TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps, 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC |
|
| Shutter time | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s |
|
| Image | ||
| Exposure mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
| Day/Night | 24/7 color images | |
| Digital noise reduction | 2D/3D | |
| White balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
| WDR | DWDR | |
| Flip | Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip | |
| Defog | N/A | |
| Audio | ||
| Microphone | Built-in Mic | |
| Camera audio | TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps |
|
| Interface | ||
| Power | 5.5mm power interface | |
| Video output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Operating environment | ||
| Temperature | -30℃ to 60℃(-22℉ to 140℉) | |
| Humidity | ≤95% (RH, non-condensing) | |
| Surge protection | 4KV | |
| General | ||
| Power | DC 12V(±25%), with reverse polarity protection, Max 2.3W | |
| Mount | Surface mount (default), optional backbox, pole mount bracket | |
| Dimensions | 142mm*63mm*65mm (L*W*H) | |
| Material | Graphene+Plastic | |
| Weight | 146g(0.32lb) | |
| OSD menu language | 11 Languages English, German, Spanish(Latin America), French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese(Brazil), Russian, Turkish |
|
| Certification | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
|
| Safety | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |
- รองรับรูปแบบวิดีโอ H.265/H.264
- รองรับเสียงผ่านสายโคแอกเซียล (เฉพาะกล้อง TVI)
- รองรับกล้อง TVI, AHD, CVI, CVBS, IP พร้อมการเข้าถึงแบบปรับได้
- อินพุต BNC 4, 8, 16 ช่อง
- รองรับเอาต์พุต HDMI 1 ช่อง, เอาต์พุต VGA 1 ช่อง สูงสุด 1920*1080
- ระยะการส่งข้อมูลยาวผ่านสายโคแอกเซียล
- รองรับกล้องหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP
| Video/Audio Input | ||
| Analog Video Input | 4, 8, 16-ch, BNC | |
| IP Video Input | 8-ch(up to 16-ch after analog camera conversion) | |
| Supported Analog Camera Types | Support AHD input: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps Support TVI input: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVI input: 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input |
|
| Audio Input | 1-ch, RCA | |
| Audio Compression | G.711U | |
| Video/Audio Output | ||
| VGA Output | 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| HDMI Output | 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| Audio Output | 1-ch, RCA | |
| Synchronous Playback | HD:8-ch SD:16-ch |
|
| Live view display | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25 | |
| Two-way Audio | 1-ch, RCA | |
| Snapshot | ||
| FTP/Schedule/Event Snapshot | Schedule snapshot is not supported 16-ch snapshot, up to 704*576 resolution |
|
| Network | ||
| Incoming Bandwidth | 40Mbps (up to 56Mbps after all analog camera conversion) | |
| Outgoing Bandwidth | 64Mbps | |
| Remote Users | 128 | |
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
| Browser | IE(IE10/11) for Windows Firefox (version 52.0 and above) for Windows Chrome(version 45 and above) for Windows Edge(version 79 and above) for Windows |
|
| Recording Resolution | 5MP Lite/4MP Lite /1080P Lite/720P/D1/CIF | |
| Recording Frame Rate |
Main stream: | Sub stream: |
| 5MP Lite@6fps | D1@6fps | |
| 4MP Lite@8fps | D1@8fps | |
| 1080P Lite@12fps | D1@12fps | |
| 720P@12fps | D1@12fps | |
| Audio Sample Rate | 8KHz,16 bit per channel | |
| Audio Bit Rate | 64Kbps per channel | |
| Decoding | ||
| Capability | Analog: 8 x 5MP Lite@6, 8 x 4MP Lite@8, 8 x 1080P Lite@12 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 |
|
| Hard Disk | ||
| SATA | 1 SATA interface | |
| Capacity | Up to 8TB for each HDD (The maximum HDD capacity varies with environment temperature) | |
| Smart Alarm | ||
| VCA Detection | Ultra Motion Detection(UMD) for analog:8-ch | |
| VCA Search | Behavior Search | |
| General Alarm | ||
| General Alarm | Motion detection | |
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |
| External Interface | ||
| Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |
| USB Interface | Rear panel: 2 x USB2.0 | |
| Serial Interface | 1 x RS485 | |
| General | ||
| Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤ 10 W( without HDD ) |
|
| Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |
| Dimensions(W×D×H) | 260mm ×226mm× 47mm (10.2″ × 8.9″×1.8″) | |
| Weight ( without HDD ) | ≤1.1 Kg ( 2.42lb ) | |
| Certification | ||
| Certification | UL CE FCC RoHS WEEE |
|








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์