• ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.8″ ความละเอียด 1080P
• 1080P (1920 × 1080) สูงสุด 30 fps; 720P (1280 × 720) สูงสุด 30 fps
• รองรับการเข้าถึงเครือข่าย 4G
• อินพุต/เอาต์พุตสัญญาณเตือน: 1/1
• อินพุต/เอาต์พุตเสียง: 1/1
• ไมโครโฟนและลำโพงในตัว
• อินฟราเรดอัจฉริยะ ระยะอินฟราเรดสูงสุด 50 ม. (164.0 ฟุต)
• แสงสีขาว ระยะแสงสีขาวสูงสุด 30 ม. (98.4 ฟุต)
• MicroSD สูงสุด 512 GB
• การป้องกัน IP67
| IPC2A12LP-ADF40KC-4G-JP | IPC2A12LP-ADF60KC-4G-JP | |||||||
| กล้อง | ||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 2 ส.ส. | |||||||
| เซ็นเซอร์ | 1/2.8″ CMOS | |||||||
| ระดับความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005 ลักซ์ (F1.6, AGC ON), 0 ลักซ์พร้อมแสง | |||||||
| กลางวัน/กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดแสงอินฟราเรดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (ICR) | |||||||
| ชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1 ~ 1/100000 วินาที | |||||||
| หมายเลขซีเรียล | >52 เดซิเบล | |||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | |||||||
| เลนส์ | ||||||||
| ระยะโฟกัส | 4.0 มม. | 6.0 มม. | ||||||
| ประเภทม่านตา | ที่ตายตัว | |||||||
| ไอริส | F1.6 | |||||||
| ระยะการมองเห็น (H) | 87.5° | 54.2° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (V) | 46.3° | 28.9° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (D) | 92.4° | 61.5° | ||||||
| โดริ | ||||||||
| ระยะ DORI (เลนส์) | 4 มม. | 6 มม. | ||||||
| ระยะทาง DORI (ตรวจจับ) | 62.1 ม. (203.7 ฟุต) | 93.1 เมตร (305.5 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (สังเกต) | 24.8 ม. (81.4 ฟุต) | 37.2 ม. (122.1 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (จดจำ) | 12.4 ม. (40.7 ฟุต) | 18.6 ม. (61.0 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (ระบุ) | 6.2 ม. (20.3 ฟุต) | 9.3 เมตร (30.5 ฟุต) | ||||||
| เครื่องส่องสว่าง | ||||||||
| ระยะการส่องสว่าง (แสงอุ่น) | 30 ม. (98.4 ฟุต) | |||||||
| ระยะการส่องสว่าง (IR) | 50 ม. (164.0 ฟุต) | |||||||
| ความยาวคลื่น | 850 นาโนเมตร | |||||||
| การควบคุมเปิด/ปิด IR | อัตโนมัติ/แมนนวล | |||||||
| วิดีโอ | ||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | อัลตร้า 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| โปรไฟล์รหัส H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน โปรไฟล์หลัก โปรไฟล์สูง | |||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 1080P (1920 × 1080), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; 720P (1280 × 720), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที สตรีมรอง: 720P (1280 × 720), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; D1 (720 × 576), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; 640 × 360, สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที |
|||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 128 Kbps ถึง 2048 Kbps | |||||||
| ยูโค้ด | สนับสนุน | |||||||
| โอเอสดี | OSD สูงสุด 8 ตัว | |||||||
| หน้ากากความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 4 พื้นที่ | |||||||
| ผลตอบแทนจากการลงทุน | สูงสุด 8 พื้นที่ | |||||||
| สตรีมวิดีโอ | ลำธารคู่ | |||||||
| ภาพ | ||||||||
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, กลางแจ้ง, ปรับแต่งอย่างละเอียด, หลอดโซเดียม, ล็อค, อัตโนมัติ 2 | |||||||
| การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล | การตรวจจับสัญญาณรบกวน 2 มิติ/3 มิติ | |||||||
| สมาร์ทอินฟราเรด | สนับสนุน | |||||||
| พลิก | ปกติ พลิกแนวตั้ง พลิกแนวนอน 180° 90° ตามเข็มนาฬิกา 90° ทวนเข็มนาฬิกา | |||||||
| การแก้ความโค้งงอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เอชแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| บีแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| ดีฟ็อก | ระบบลดฝ้าแบบดิจิตอล | |||||||
| ฉลาด | ||||||||
| การป้องกันการบุกรุกอัจฉริยะ | การตรวจจับการข้ามเส้น การตรวจจับการบุกรุก การตรวจจับการเข้าพื้นที่ การตรวจจับการออกจากพื้นที่ (รองรับการกรองสัญญาณเตือนผิดพลาดและการจำแนกประเภทมนุษย์ ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ และยานพาหนะ) | |||||||
| กิจกรรม | ||||||||
| การตรวจจับพื้นฐาน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูง, การแจ้งเตือนการงัดแงะ, การตรวจจับเสียง | |||||||
| หน้าที่ทั่วไป | ลายน้ำ, การกรองที่อยู่ IP, นโยบายการเข้าถึง, การป้องกัน ARP, การตรวจสอบสิทธิ์ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ | |||||||
| เสียง | ||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711U, G.711A | |||||||
| บิตเรตเสียง | 64 กิโลบิตต่อวินาที | |||||||
| ระบบเสียงสองทาง | สนับสนุน | |||||||
| การปราบปราม | สนับสนุน | |||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8 กิโลเฮิรตซ์ | |||||||
| เครือข่าย | ||||||||
| ความถี่เครือข่าย 4G | LTE-TDD: แบนด์ 41 LTE-FDD: แบนด์ 1/3/8/18/19/26 UMTS: แบนด์ 1/6/8/19 |
|||||||
| มาตรฐานเครือข่าย 4G | LTE-TDD, LTE-FDD, UMTS | |||||||
| ประเภทการ์ด 4G | นาโนซิม | |||||||
| โปรโตคอล | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP | |||||||
| การบูรณาการที่เข้ากันได้ | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G, โปรไฟล์ T), API, SDK | |||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน 3 ระดับผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน | |||||||
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง, การเข้ารหัส HTTPS, บันทึกการดำเนินการส่งออก, การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, TLS 1.2, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ ONVIF | |||||||
| ลูกค้า | อีซีสเตชั่น, แอพ | |||||||
| เว็บเบราว์เซอร์ | จำเป็นต้องมีปลั๊กอินสำหรับการดูสด: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, การดูสดแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | ||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลแบบ Edge | MicroSD สูงสุด 512 GB | |||||||
| การจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย | เอเอ็นอาร์ | ANR, NAS (NFS) | ||||||
| อินเทอร์เฟซ | ||||||||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | 1 อินพุต: อิมพีแดนซ์ 35 kΩ, แอมพลิจูด 2 V [pp], 1 เอาต์พุต: อิมพีแดนซ์ 600 Ω, แอมพลิจูด 2 V [pp] | |||||||
| สัญญาณเตือนภัย I/O | 1/1 | |||||||
| พอร์ตซีเรียล | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| ไมโครโฟนในตัว | สนับสนุน | |||||||
| ลำโพงในตัว | สนับสนุน | |||||||
| ไวไฟ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เครือข่าย | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX อีเทอร์เน็ต | |||||||
| เอาท์พุตวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| การรับรอง | ||||||||
| การป้องกัน | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| ทั่วไป | ||||||||
| พลัง | กระแส ไฟ DC 12 V±25% การใช้พลังงาน: สูงสุด 6.9 วัตต์ |
|||||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ปลั๊กไฟโคแอกเซียล Ø5.5 มม. | |||||||
| ขนาด | 169 มม. × 113 มม. × 96 มม. (6.7″ × 4.4″ × 3.8″) (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||||
| น้ำหนัก | 0.47 กก. (1.04 ปอนด์) | |||||||
| วัสดุ | กราฟีน + โลหะ | |||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้น: ≤ 95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล | -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้น: ≤ 95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4 กิโลโวลต์ | |||||||
| ปุ่มรีเซ็ต | สนับสนุน | |||||||
| ภาษาไคลเอนต์เว็บ | 20 ภาษา: จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, จีนตัวย่อ, โปแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เกาหลี, ดัตช์, เช็ก, โปรตุเกส (ยุโรป), โปรตุเกส (บราซิล), ญี่ปุ่น, ไทย, ตุรกี, สเปน (ละตินอเมริกา), สเปน (ยุโรป), ฮังการี, อิตาลี, เวียดนาม | |||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์