กล้องวงจรปิด UNV รุ่น IPC2122LB-ADF28(40)KM-H 2MP HD WDR Fixed IR Bullet Network Camera
• ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ CMOS 2MP 1/2.7″
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• เทคโนโลยี WDR ที่แท้จริง 120dB ช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจนในฉากแสงจ้า
• รองรับโหมดทางเดิน 9:16
• ไมโครโฟนในตัว
• IR อัจฉริยะ ระยะ IR สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต)
• รองรับการ์ด Micro SD 128G
• รองรับแหล่งจ่ายไฟ PoE
• 3 แกน
| กล้อง | |||||||||
| เซ็นเซอร์ | 1/2.7″, 2.0 ล้านพิกเซล, การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ, CMOS | ||||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.01 ลักซ์ (F2.0, AGC ON) 0 ลักซ์พร้อม IR | ||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดแสงอินฟราเรดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (ICR) | ||||||||
| ชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1 ~ 1/100000 วินาที | ||||||||
| มุมปรับ | แพน: 0° ~ 360° | ความเอียง: 0° ~ 90° | หมุน: 0° ~ 360° | ||||||
| หมายเลขซีเรียล | >52เดซิเบล | ||||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120เดซิเบล | ||||||||
| เลนส์ | |||||||||
| ประเภทเลนส์ | 2.8มม.@F2.0 | 4.0มม.@F2.0 | |||||||
| ไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||
| ระยะการมองเห็น (H) | 112.9° | 91.2° | |||||||
| ระยะการมองเห็น (V) | 59.1° | 47.9° | |||||||
| ระยะการมองเห็น (D) | 121.2° | 95.9° | |||||||
| ยา | |||||||||
| ระยะทางโดริ | เลนส์ (มม.) | ตรวจจับ (ม.) | สังเกต (ม.) | จดจำ (ม) | ระบุ (ม) | ||||
| 2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
| 4.0 | 60.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | |||||
| เครื่องส่องสว่าง | |||||||||
| ช่วงอินฟราเรด | สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต) | ||||||||
| ความยาวคลื่น | 850 นาโนเมตร | ||||||||
| การควบคุมเปิด/ปิด IR | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||
| วิดีโอ | |||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | อัลตร้า 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| โปรไฟล์โค้ด H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน โปรไฟล์หลัก โปรไฟล์สูง | ||||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 1080P (1920*1080), สูงสุด 30fps; 720P (1280*720), สูงสุด 30fps สตรีมย่อย: 720P (1280*720), สูงสุด 30fps; D1 (720*576), สูงสุด 30fps; 640*360, สูงสุด 30fps; | ||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 128 กิโลบิตต่อวินาที ~ 6144 กิโลบิตต่อวินาที | ||||||||
| ยูโค้ด | สนับสนุน | ||||||||
| โอเอสดี | OSD สูงสุด 4 ตัว | ||||||||
| หน้ากากความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 4 พื้นที่ | ||||||||
| ผลตอบแทนการลงทุน | สูงสุด 8 พื้นที่ | ||||||||
| สตรีมวิดีโอ | ลำธารคู่ | ||||||||
| ภาพ | |||||||||
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ/กลางแจ้ง/ปรับละเอียด/หลอดโซเดียม/ล็อค/อัตโนมัติ 2 | ||||||||
| การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล | การตรวจจับสัญญาณรบกวน 2 มิติ/3 มิติ | ||||||||
| สมาร์ทอินฟราเรด | สนับสนุน | ||||||||
| พลิก | ปกติ/แนวตั้ง/แนวนอน/180°/90°ตามเข็มนาฬิกา/90°ทวนเข็มนาฬิกา | ||||||||
| การแก้ความโค้งงอ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| เอชแอลซี | สนับสนุน | ||||||||
| บีแอลซี | สนับสนุน | ||||||||
| ดีฟ็อก | ดิจิตอลดีฟ็อก | ||||||||
| กิจกรรม | |||||||||
| การตรวจจับพื้นฐาน | การตรวจจับเส้นขวาง การบุกรุก (ตามการตรวจจับร่างกายมนุษย์) การตรวจจับการเคลื่อนไหว การตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูง สัญญาณเตือนการงัดแงะ การตรวจจับเสียง | ||||||||
| ฟังก์ชั่นทั่วไป | ลายน้ำ, การกรองที่อยู่ IP, นโยบายการเข้าถึง, การป้องกัน ARP, การรับรองความถูกต้อง RTSP, การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้, การรับรองความถูกต้อง HTTP | ||||||||
| เสียง | |||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711U, G.711A | ||||||||
| บิตเรตเสียง | 64 กิโลบิตต่อวินาที | ||||||||
| ระบบเสียงสองทาง | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| การปราบปราม | สนับสนุน | ||||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8กิโลเฮิรตซ์ | ||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | |||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลแบบ Edge | Micro SD สูงสุด 128GB | ||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
| เครือข่าย | |||||||||
| โปรโตคอล | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
| การบูรณาการที่เข้ากันได้ | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G, โปรไฟล์ T), API , SDK | ||||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน 2 ระดับผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป | ||||||||
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัส HTTPS บันทึกการดำเนินการส่งออก การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ RTSP การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, TLS 1.2, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ ONVIF | ||||||||
| ลูกค้า | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| เว็บเบราว์เซอร์ | ปลั๊กอินที่ต้องใช้การดูสด: IE 10 ขึ้นไป, Chrome 45 ขึ้นไป, Firefox 52 ขึ้นไป, Edge 79 ขึ้นไป | ||||||||
| การดูสดแบบปลั๊กอินฟรี: Chrome 57.0 ขึ้นไป, Firefox 58.0 ขึ้นไป, Edge 16 ขึ้นไป | |||||||||
| อินเทอร์เฟซ | |||||||||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| สัญญาณเตือนภัย I/O | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| พอร์ตซีเรียล | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | สนับสนุน | ||||||||
| ลำโพงในตัว | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| ไวไฟ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| เครือข่าย | 1 RJ45 10M/100M Base-TX อีเธอร์เน็ต | ||||||||
| เอาท์พุตวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||
| การรับรอง | |||||||||
| อีเอ็มซี | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR ตอนที่ 15 B) | ||||||||
| ความปลอดภัย | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 หมายเลข 62368-1) | ||||||||
| สิ่งแวดล้อม | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/สหภาพยุโรป) | ||||||||
| การป้องกัน | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| ทั่วไป | |||||||||
| พลัง | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| การใช้พลังงาน: สูงสุด 7.0W | |||||||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ปลั๊กไฟโคแอกเซียล Ø 5.5 มม. | ||||||||
| ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) | 166 × 63 × 62 มม. (6.5” × 2.5” × 2.5”) | ||||||||
| น้ำหนัก | 0.39 กก. (0.86 ปอนด์) | ||||||||
| วัสดุ | กราฟีน + โลหะ | ||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) ความชื้น: ≤95% RH (ไม่ควบแน่น) | ||||||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) ความชื้น: ≤95% RH (ไม่ควบแน่น) | ||||||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4 กิโลวัตต์ | ||||||||
| ปุ่มรีเซ็ต | ไม่มีข้อมูล | ||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์