Walk-Through Dahua รุ่น ISC-D733-S2 Walk-through Metal Detector
ตรวจจับเหรียญควอเตอร์ดอลลาร์หรือเหรียญหยวนจีนขั้นต่ำ
เครื่องตรวจจับโลหะ 33 โซน
มีสัญญาณไฟจราจรในตัวเพื่อนำทางผู้สัญจรไปมา
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และรีโมทคอนโทรล พร้อมวิธีการควบคุมสองแบบ
UPS ในตัวที่ตรวจจับและตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
| อุปกรณ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความไวในการตรวจจับ | NILECJ-STD-0601.00 L1-L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ | โซนตรวจจับที่ทับซ้อนกัน 33 โซน การส่งและรับสัญญาณตรวจจับแบบสองทาง ไฟแสดงสถานะ 2 แผง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การระบุโซน | มีโซนอิสระให้เลือก 33 โซน และสามารถระบุตำแหน่งวัตถุโลหะหลายชิ้นพร้อมกันได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์อินฟราเรด | รองรับการสลับโหมดเริ่ม-หยุดหลายโหมดสำหรับเซ็นเซอร์อินฟราเรดสองคู่ เซ็นเซอร์อินฟราเรดช่วยลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด มีสถิติการแจ้งเตือนอัตโนมัติและสถิติการผ่าน/กลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความไวในการปรับ | มีระดับความไวในการตรวจจับที่ปรับได้ 255 ระดับในแต่ละโซนการตรวจจับ (ความไวจะเพิ่มขึ้นตามระดับ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับความปลอดภัย | รองรับระดับความปลอดภัยที่เลือกได้ตั้งแต่ 1-100 ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POST (Power On Self Test) | เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะทำการทดสอบตัวเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ในการทำงาน | รองรับช่วงความถี่การทำงานที่เลือกได้ 1-100 ช่วง และรองรับการค้นหาความถี่อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับเสียงเตือนภัย | รองรับการปรับระดับเสียงเตือนได้ 0-10 ระดับ และสามารถตั้งค่าโหมดปิดเสียงได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงปลุก | รองรับเสียงเตือน 9 แบบให้เลือก และเสียงเตือนอุณหภูมิแยกต่างหาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รีโมทคอนโทรล | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดที่มีระยะควบคุมสูงสุด 2 เมตร (6.56 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟรั่ว | กระแสไฟน้อยกว่า 0.5 มิลลิแอมป์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2014/35/EU CE-EMC: ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU CE-RED: ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 18, Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความปลอดภัย | แนวทางปฏิบัติ ICNIRP 2010 แนวทางปฏิบัติ ICNIRP 1998 คำ สั่ง EC 2013/35/EU ข้อแนะนำ EC 1999/519/EC IEEE C95.1:2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มเปิด/ปิด | สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ที่แผงประตูทั้งสองข้าง และสวิตช์เปิด/ปิดสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะอยู่ที่แผงด้านหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวบ่งชี้ | ตัวบ่งชี้สีเขียวหนึ่งตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม | ตรวจสอบและแสดงความแรงของสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาร์เอส-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัญญาณเตือนเข้า/ออก | อินพุต 2 ช่อง และเอาต์พุต 2 ช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กำลังส่งออก | 12 โวลต์กระแสตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่องเสียบไฟด้านล่างของตัวตรวจจับ | ช่องเสียบไฟสำหรับเครื่องบิน ด้านละ 1 ช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเครือข่ายด้านล่างของตัวตรวจจับ | พอร์ต RJ45 กันน้ำ ด้านละ 1 พอร์ต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของอุโมงค์ | 2060 มม. × 760 มม. × 500 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 2221 มม. × 916 มม. × 537 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2275 มม. × 775 มม. × 235 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 40 กก. (88.19 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 50 กก. (110.23 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 12 VDC, อะแดปเตอร์แปลงไฟ (รวมอยู่ในชุด): 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 13 ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานสำรอง | 9 ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับการป้องกันการซึมผ่าน | มาตรฐาน IP43 ไม่รวมแหล่งจ่ายไฟภายนอก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C ถึง +60 °C (-4 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 0%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C ถึง +65 °C (-4 °F ถึง +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ 0–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์