- รองรับรูปแบบวิดีโอ Ultra 265/H.265/H.264
- อินพุต 16 ช่อง
- รองรับ HDMI 1 ช่อง, VGA 1 ช่อง, HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840×2160)
- เอาต์พุต HDMI และ VGA พร้อมกัน
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 4K
- รองรับการอัปเกรดคลาวด์
| แบบอย่าง | NVR301-04S3 | NVR301-08S3 | NVR301-16S3 |
| อินพุตวิดีโอ/เสียง | |||
| อินพุตวิดีโอ IP | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง |
| เครือข่าย | |||
| แบนด์วิดท์ขาเข้า | 64Mbps | ||
| แบนด์วิดท์ขาออก | 48Mbps | ||
| ผู้ใช้ระยะไกล | 128 | ||
| โปรโตคอล | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP | ||
| เอาท์พุตวิดีโอ/เสียง | |||
| เอาท์พุต HDMI/VGA | HDMI: 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||
| ความละเอียดในการบันทึก | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| เอาท์พุตเสียง | 1 ช่อง 3.5 มม. | ||
| การบีบอัดเสียง | G.711A, G.711U | ||
| การเล่นแบบซิงโครนัส | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง |
| การแสดงภาพสด | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
| หน้าจอโหมดทางเดิน | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| สแน็ปช็อต | |||
| ภาพรวม FTP/กำหนดการ/เหตุการณ์ | สแนปช็อต 1 ช่อง ความละเอียดสูงสุด D1 | ||
| การถอดรหัส | |||
| รูปแบบการถอดรหัส | อัลตร้า 265/H.265/H.264 | ||
| การดูสด/การเล่นซ้ำ | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| ความสามารถ | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25 |
| ฮาร์ดดิสก์ | |||
| ชั่วโมง | อินเทอร์เฟซ SATA 1 ตัว | ||
| ความจุ | สูงสุด 8TB ต่อดิสก์ (ความจุ HDD สูงสุดจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อม) | ||
| ปราดเปรื่อง | |||
| การตรวจจับ VCA โดยกล้อง | การตรวจจับการบุกรุก, การตรวจจับเส้นข้าม, การเข้าพื้นที่, ออกจากพื้นที่, การตรวจจับเสียง | ||
| การค้นหา VCA | การค้นหาพฤติกรรม | ||
| การป้องกันการบุกรุกอัจฉริยะ (SIP) โดยกล้อง | 4 ช่อง (รองรับช่อง 1-4; สัญญาณเตือนเท่านั้น ไม่มีภาพ) | ||
| สัญญาณเตือนภัยทั่วไป | |||
| สัญญาณเตือนภัยทั่วไป | การเคลื่อนไหว การงัดแงะ การตรวจจับร่างกายมนุษย์ การสูญเสียวิดีโอ สัญญาณเตือน | ||
| การแจ้งเตือนสัญญาณเตือนภัย | IP ขัดแย้ง, เครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ, ดิสก์ออฟไลน์, ดิสก์ผิดปกติ, การเข้าถึงไม่ถูกต้อง, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ต่ำ, ฮาร์ดดิสก์เต็ม, การบันทึก/ถ่ายภาพผิดปกติ | ||
| อินเทอร์เฟซภายนอก | |||
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย | อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตแบบปรับตัวเอง RJ45 10M/100M 1 ตัว | ||
| อินเทอร์เฟซ USB | แผงด้านหลัง: 2 x USB2.0 | ||
| RS232 | ที่ | ||
| RS485 | ที่ | ||
| สัญญาณเตือนภัยใน | ที่ | ||
| สัญญาณเตือนภัย | ที่ | ||
| ทั่วไป | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | การใช้พลังงาน 12V DC : ≤5 W (ไม่รวม HDD) | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) ความชื้น ≤ 90% RH (ไม่ควบแน่น) | ||
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 260 มม. × 240 มม. × 46 มม. (10.2″×9.4″×1.8″) | ||
| น้ำหนัก (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) | ≤0.98 กก. (2.16 ปอนด์) | ||
| การรับรอง | |||
| การรับรอง | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||
| นี้ | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 | ||
| เอฟซีซี | ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B, ANSI C63.4 | ||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์