UNV เครื่องบันทึก 4ช่อง UNV รุ่น NVR301-16Z3 Network Video Recorder
• รองรับรูปแบบวิดีโอ Ultra 265/H.265/H.264
• อินพุต 4/8/16 ช่อง
• รองรับ HDMI 1 ช่อง, VGA 1 ช่อง และ HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840×2160)
• เอาต์พุต HDMI และ VGA พร้อมกัน
• บันทึกภาพความละเอียดสูงสุด 4K
• รองรับการอัปเกรดผ่านระบบคลาวด์
| แบบอย่าง | NVR301-04Z3 | NVR301-08Z3 | NVR301-16Z3 |
| การถอดรหัส | |||
| รูปแบบการถอดรหัส | อัลตร้า 265, H.265, H.264 | ||
| ความสามารถในการถอดรหัส | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@25 |
| คำอธิบายความสามารถในการถอดรหัส | ความละเอียดของแต่ละช่องสัญญาณต้องไม่เกิน 4000 พิกเซลในแนวยาวและ 3000 พิกเซลในแนวกว้าง | ||
| การบีบอัดเสียง | จี.711เอ, จี.711ยู | ||
| เครือข่าย | |||
| แบนด์วิดท์ขาเข้า | 64 เมกะบิตต่อวินาที | ||
| แบนด์วิดท์ขาออก | 48 เมกะบิตต่อวินาที | ||
| ผู้ใช้งานระยะไกล | 128 | ||
| โปรโตคอล | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4 | ||
| เบราว์เซอร์ (ปลั๊กอิน) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | ||
| อินพุตวิดีโอ/เสียง | |||
| อินพุตวิดีโอ IP | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง |
| เอาต์พุตวิดีโอ/เสียง | |||
| เอาต์พุต HDMI | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | ||
| เอาต์พุต VGA | 1920 × 1080/60 เฮิรตซ์, 1920 × 1080/50 เฮิรตซ์, 1600 × 1200/60 เฮิรตซ์, 1280 × 1024/60 เฮิรตซ์, 1280 × 720/60 เฮิรตซ์, 1024 × 768/60 เฮิรตซ์ | ||
| ช่องต่อสัญญาณเสียงออก 3.5 มม. | 1-ch | ||
| จอแสดงผล Liveview | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
| หน้าจอโหมดทางเดิน | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| ภาพถ่าย | |||
| ภาพรวม FTP/กำหนดการ/กิจกรรม | ภาพถ่าย 1 ช่อง (ความละเอียดวิดีโอสูงสุด D1 (720 × 576) พร้อมความละเอียดภาพถ่าย D1) | ||
| การบันทึก | |||
| ความละเอียดในการบันทึก | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | ||
| การเล่นแบบซิงโครนัสในเครื่อง | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง |
| ปราดเปรื่อง | |||
| การตรวจจับ VCA โดย IPC | ระบบตรวจจับใบหน้า, SIP (ระบบตรวจจับการบุกรุก, ระบบตรวจจับการข้ามเส้น, ระบบตรวจจับการเข้าพื้นที่, ระบบตรวจจับการออกจากพื้นที่), ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูง (UMD) | ||
| การค้นหา VCA | การค้นหาภาพใบหน้า, การค้นหาพฤติกรรม | ||
| สมาร์ท บาย ไอพีซี | รวม 4 ช่องสัญญาณ (ตรวจจับใบหน้า, SIP, UMD) | ||
| ความจุของบันทึกภาพสแนปช็อต | มีข้อมูลภาพถ่ายใบหน้ากว่า 2 ล้านรายการ | ||
| เตือน | |||
| สัญญาณเตือนภัยทั่วไป | การติดตามอัตโนมัติ, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงแก้ไข, การตรวจจับร่างกายมนุษย์, การสูญเสียวิดีโอ, สัญญาณเตือน, การตรวจจับเสียง | ||
| แจ้งเตือน สัญญาณเตือนภัย | ความขัดแย้งของ IP, การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ดิสก์ออฟไลน์, ดิสก์ผิดปกติ, การเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย, ฮาร์ดดิสก์เต็ม, การบันทึก/สแนปช็อตผิดปกติ | ||
| ภาษา GUI | |||
| ภาษา GUI | 21 ภาษา: จีน อังกฤษ เวียดนาม ไทย ตุรกี สเปน (ละตินอเมริกา) โปรตุเกส (บราซิล) สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ดัตช์ โปแลนด์ เช็ก ฮังการี สโลวัก รัสเซีย ฮิบรู อาหรับ ยูเครน | ||
| ฮาร์ดดิสก์ | |||
| ชั่วโมง | 1. อินเทอร์เฟซ SATA | ||
| ความจุ | ความจุสูงสุด 10 TB สำหรับฮาร์ดดิสก์แต่ละตัว (ความจุสูงสุดของฮาร์ดดิสก์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและขนาดของฮาร์ดดิสก์) | ||
| อินเทอร์เฟซภายนอก | |||
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย | 1. อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต RJ45 10 Mbps/100 Mbps แบบปรับได้เอง | ||
| ยูเอสบี | ด้านหลัง: 2 × USB 2.0 | ||
| อาร์เอส485 | ไม่มีข้อมูล | ||
| อาร์เอส232 | ไม่มีข้อมูล | ||
| สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น | ไม่มีข้อมูล | ||
| สัญญาณเตือนดัง | ไม่มีข้อมูล | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12V/2A | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 55°C (14°F ถึง 131°F) | ||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 90% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
| การใช้พลังงาน (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) | ≤ 5 วัตต์ | ||
| มิติ | |||
| น้ำหนัก (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) | ≤ 0.98 กก. (2.16 ปอนด์) | ||
| มิติ | 260 มม. × 240 มม. × 46 มม. (10.2″×9.4″×1.8″) | ||
| การรับรอง | |||
| การรับรอง | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | ||
| นี้ | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||
| เอฟซีซี | ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B | ||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์