Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-SD2T405NB-GNY-A-PV-S2 4MP 5x Smart Dual Light WizSense Network PTZ Camera
- เซ็นเซอร์ CMOS 4 ล้านพิกเซล ขนาด 1/2.8 นิ้ว
- ซูมแบบออปติคอล 5 เท่า
- สูงสุด 25/30 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
- IP66
- VS (ระบบตรวจจับการบุกรุกและการเดินสายไฟข้ามเส้น)
- ไมโครโฟนและลำโพงในตัวสำหรับการสนทนาสองทาง
- SMD 3.0
- คำเตือนเกี่ยวกับแสงและเสียงที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ระบบติดตามอัตโนมัติแบบ Lite
กล้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซล | 4 ล้านพิกเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2560 (H) × 1440 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 วินาที – 1/30,000 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.05 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 30 เมตร (98.43 ฟุต) (แสงสีเหลืองนวล); 30 เมตร (98.43 ฟุต) (อินฟราเรด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | แบบแมนนวล; แบบอัตโนมัติ; ปิด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงอินฟราเรด); 2 (แสงสีเหลืองนวล) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.7 มม.–13.5 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6–เอฟ3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 96.73°–24.76°; V: 51.98°–13.91°; D: 110.58°–29.74° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมแบบออปติคอล | 5× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | อัตโนมัติ; กึ่งอัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 0.6 ม. (1.97 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พีทีซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการหมุน/เอียง | การหมุนแนวนอน: 0° ถึง 345°; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วควบคุมด้วยตนเอง | การหมุนแนวนอน: 0.1°–74°/วินาที; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | การหมุนแนวนอน: 0.1°–62°/วินาที; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตั้งค่าล่วงหน้า | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยความจำขณะปิดเครื่อง | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ใช้งาน | ตั้งค่าล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทอีเวนต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอวีเอส | กับดักและระบบตรวจจับการบุกรุก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับยานพาหนะ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตามอัจฉริยะ | ออโต้แทร็กกิ้ง ไลท์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องปรามเชิงรุก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟเตือน | สัญญาณเตือนแสงไฟสีเหลือง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำเตือนเรื่องเสียง | มีเสียงเตือน 1 แบบ และรองรับการนำเข้าเสียงเตือนที่กำหนดเองได้ 10 แบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีมมิ่ง | 2 สตรีม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 4M (2560 × 1440); 3เอ็ม (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); ซีไอเอฟ (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 4M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H264: 96 kbps–8,192 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR); สี/ขาวดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอชแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ภายในอาคาร; ภายนอกอาคาร; การติดตาม; แบบแมนนวล; โคมไฟโซเดียม; แสงธรรมชาติ; โคมไฟถนน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 2D NR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจัดหมอก | อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิทัล | 5.5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | ≥55 เดซิเบล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | พีซีเอ็ม; จี.711เอ; จี.711มิว; จี.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; ตัวกรอง IP; RTMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G และโปรไฟล์ T); CGI; SDK; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการสตรีมมิ่ง | ยูนิคาสต์/มัลติคาสต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 20 (แบนด์วิดท์รวม: 64 เมกะไบต์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB); FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE: IE 7 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า; Chrome; Firefox; Safari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | DMSS;DSS Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE: EN55032/EN50130-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (ไมโครโฟนในตัว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตเสียง | 1 แชนแนล (ลำโพงในตัว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน | จับภาพ; ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า; การบันทึก; เสียง; การส่งอีเมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | การตรวจจับการเคลื่อนไหว/การดัดแปลง; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; การตรวจจับความขัดแย้งของ IP; การตรวจจับสถานะการ์ดหน่วยความจำ; การตรวจจับพื้นที่หน่วยความจำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC, 1.5 A ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 5 วัตต์; กำลังไฟสูงสุด: 12.95 วัตต์ (ไฟส่องสว่าง + กล้อง PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ไม่จำเป็น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +55 °C (-22 °F ถึง +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | มาตรฐาน IP66; ป้องกันฟ้าผ่า TVS 2000 V; ป้องกันไฟกระชาก; ป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 155.5 มม. × Φ129.6 มม. (6.12″ × Φ5.10″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.65 กก. (1.43 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.715 กก. (1.58 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | ความแม่นยำของการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับกล้อง PTZ อาจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์