Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS 4 ล้านพิกเซล ขนาด 1/2.9 นิ้ว ให้ภาพความละเอียดสูงแม้ในสภาพแสงน้อย
- ส่งออกภาพสูงสุด 4 ล้านพิกเซล (2688 × 1520) ที่ 20 เฟรมต่อวินาที และรองรับ 2560 × 1440 (2560 × 1440) ที่ 25/30 เฟรมต่อวินาที
- ตัวแปลงสัญญาณ H.265 อัตราการบีบอัดสูง อัตราบิตต่ำมาก
- ไฟ LED อินฟราเรดในตัว ระยะส่องสว่างสูงสุด 80 เมตร
- ROI, SMART H.264+/H.265+ การเข้ารหัสที่ยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับแบนด์วิดท์และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
- โหมดการหมุนภาพ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ลายน้ำดิจิทัล สามารถใช้งานได้ในฉากการตรวจสอบที่หลากหลาย
- การตรวจสอบอัจฉริยะ: การบุกรุก, การตรวจจับการข้ามเส้น (สองฟังก์ชั่นนี้รองรับการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ)
- การตรวจจับความผิดปกติ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การตรวจจับเสียง, ไม่มี SD การ์ด, SD การ์ดเต็ม, ข้อผิดพลาดของ SD การ์ด, เครือข่าย การตัดการเชื่อมต่อ, ความขัดแย้งของ IP, การ
- เข้าถึงที่ผิดกฎหมาย และการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- สัญญาณเตือน: 1 อินพุต, 1 เอาต์พุต ; เสียง: 1 อินพุต, 1 เอาต์พุต ; รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256 G; ไมโครโฟนในตัว
- แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC/PoE ติดตั้งง่าย
- การป้องกัน IP67, IK10 (ตัวเลือก)
- SMD Plus
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.008 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 3.6 มม.: 30 ม. (98.43 ฟุต) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 8 มม.; 6 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 3.6 มม.: สูง: 84°; วี: 42°; ลึก: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 3.6 มม.: 1.7 ม. (5.58 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 85.4 เมตร (280.18 ฟุต) | 34.2 ม. (112.20 ฟุต) | 17.1 ม. (56.10 ฟุต) | 8.5 ม. (27.89 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 มม. | 124.0 เมตร (406.82 ฟุต) | 49.6 ม. (162.73 ฟุต) | 24.8 ม. (81.36 ฟุต) | 12.4 ม. (40.68 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 มม. | 150.4 เมตร (493.44 ฟุต) | 60.2 ม. (197.51 ฟุต) | 30.1 ม. (98.75 ฟุต) | 15.0 ม. (49.21 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (ระบบป้องกันรอบพื้นที่) | ระบบตรวจจับการบุกรุกและการตรวจจับด้วยลวด (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อทำการค้นหาอัจฉริยะที่แม่นยำยิ่งขึ้น การแยกเหตุการณ์ และการรวมวิดีโอเหตุการณ์เข้าด้วยกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีม | 2 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3เอ็ม (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); ซีไอเอฟ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอชแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบแมนนวล; กำหนดเองตามภูมิภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับมุม 90°/270° ที่ความละเอียด 2688 × 1520 หรือต่ำกว่า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; ข้อผิดพลาดของการ์ด SD; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับการบุกรุก; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า; SMD; ข้อยกเว้นด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ T); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 6 (แบนด์วิดท์รวม: 36 เมกะไบต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | FTP; SFTP; การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ | การเข้ารหัสการกำหนดค่า; การดำเนินการที่เชื่อถือได้; ไดเจสต์; บันทึกความปลอดภัย; WSSE; การล็อกบัญชี; ซิสล็อก; การเข้ารหัสวิดีโอ; 802.1x; การกรอง IP/MAC; HTTPS; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้; การบูตที่เชื่อถือได้; การสร้างและการนำเข้าใบรับรอง X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (พอร์ต RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (พอร์ต RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตสัญญาณเตือน | อินพุต 1 ช่อง: 5 mA 3–5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตสัญญาณเตือน | เอาต์พุต 1 ช่อง: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2.3 วัตต์ (12 โวลต์ DC); 3 วัตต์ (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67, IK10 (ตัวเลือกเสริม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 238.5 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลาง 90.7 มม. (9.39 นิ้ว × เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.57 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.72 กก. (1.90 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.95 กก. (1.52 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์