Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0360B 4 MP IR Fixed-focal WiFi Eyeball Network Camera
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS 4 ล้านพิกเซล ขนาด 1/3 นิ้ว ให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย
- แสดงผลสูงสุด 4 MP (2560 × 1440) ที่ 20 fps และรองรับสูงสุด 3 MP (2304 × 1296) ที่ 25 fps/30 fps
- ตัวแปลงสัญญาณ H.265 อัตราการบีบอัดสูง อัตราบิตต่ำมาก
- มีไฟ LED อินฟราเรดในตัว ระยะส่องสว่างสูงสุด 30 เมตร
- SMART H.264 +/H.265+ การเข้ารหัสที่ยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
- DWDR, 3D NR, BLC, ลายน้ำดิจิทัล เหมาะสำหรับสถานการณ์การตรวจสอบที่หลากหลาย
- การตรวจจับความผิดปกติ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การตรวจจับเสียง, ไม่มี SD การ์ด, SD การ์ดเต็ม, ข้อผิดพลาดของ SD การ์ด, การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ความขัดแย้งของ IP, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- มี Wi-Fi 2.4G แบบเสาอากาศคู่ในตัว ครอบคลุมระยะสูงสุด 120 เมตรในพื้นที่โล่ง
- รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256GB มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว
- แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์กระแสตรง
- การป้องกันระดับ IP67

กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โรม | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อาร์.เอ.เอ็ม. | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตราทดเกียร์อัตโนมัติ/เกียร์ธรรมดา 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แสงสว่างน้อยที่สุด | 0.03 ลักซ์@F2.0 (สี, 30 IRE) 0.003 ลักซ์@F2.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 30 เมตร (98.43 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | รถยนต์; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 1 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: แนวนอน: 90°; แนวตั้ง: 50°; แนวทแยง: 107° 3.6 มม.: แนวนอน: 76°; แนวตั้ง: 40°; แนวทแยง: 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.0 ม. (3.28 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 68.0 เมตร (223.10 ฟุต) | 27.2 ม. (89.24 ฟุต) | 13.6 ม. (44.62 ฟุต) | 6.8 ม. (22.31 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 85.2 เมตร (279.53 ฟุต) | 34.1 ม. (111.88 ฟุต) | 17.0 ม. (55.77 ฟุต) | 8.5 ม. (27.89 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.264บี; เอช.264; เอช.264เอช; เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 640 × 480@(1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีม | 2 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M(1280×960); 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | รถยนต์; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบใช้มือ; ประเพณีท้องถิ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | รถ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | จี.711ก; จี.711มู | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; การ์ด SD มีข้อผิดพลาด; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับเสียง; การเปลี่ยนแปลงความเข้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการใช้งานไร้สาย | สูงสุด 120 เมตร (ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ…) สภาพแวดล้อมจริง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ | การเข้ารหัสวิดีโอ; การเข้ารหัสการกำหนดค่า; ไดเจสต์; WSSE; การล็อกบัญชี; บันทึกความปลอดภัย; การสร้างและการนำเข้าใบรับรอง X.509; HTTPS; การบูตที่เชื่อถือได้; การดำเนินการที่เชื่อถือได้; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNA; NTP; มัลติแคสต์; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ T); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 6 (แบนด์วิดท์รวม: 36 เมกะไบต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ท PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU; CE-RED: ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC ส่วนที่ 15, ส่วนย่อย B; รหัส FCC: FCC PART 15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2 วัตต์ (12 โวลต์กระแสตรง) กำลังไฟสูงสุด (H.265 + ความเข้ม IR): 6.1 วัตต์ (12 โวลต์กระแสตรง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +60°C (-22°F ถึง +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C ถึง +60°C (-22°F ถึง +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอกหุ้ม | แกนกลาง: โลหะ + พลาสติก วัสดุหุ้ม: พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | Ø109.9 มม. × 102.2 มม. (Ø4.33″ × 4.02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 352 กรัม (0.77 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 530 กรัม (1.17 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์