Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-H3DP-3F-0360B Mini PTZ IP Camera with Panoramic Wi-Fi Module
- ความละเอียด: 3MP@15 fps, การบีบอัด H.265
- การวิเคราะห์วิดีโอ: การตรวจจับบุคคล การตรวจจับสัตว์เลี้ยง
- ช่องต่อ: microSD สูงสุด 256 GB, ไมโครโฟนและลำโพงในตัว
- แหล่งจ่ายไฟ: DC5V
- -10 °C ถึง +50 °C
- IP66
- Wi-Fi 2.4/5 GHz
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์คงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิทธิ์สูงสุด | 2304 (กว้าง) × 1296 (สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะแสงสว่าง | สูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขโคมไฟ | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปรับมุม | ตั้งแต่ 0° ถึง 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิทธิ์สูงสุด | 2880 (กว้าง) × 1620 (สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะแสงสว่าง | ระยะสูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (อินฟราเรด) ระยะสูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (แสงวอร์มไลท์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขโคมไฟ | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด); 1 (ไฟสีเหลืองนวล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปรับมุม | การแพนกล้อง: 0° ถึง 349°
การเอียง: –5° ถึง 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับสัตว์เลี้ยง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงและวิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2880×1620@15fps, สตรีมรอง: 640×360@15fps *ค่าข้างต้นคืออัตราเฟรมสูงสุดของแต่ละสตรีม สำหรับหลายสตรีม ค่าจะขึ้นอยู่กับความจุในการเข้ารหัสทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วีดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำโพงในตัว | ใช่ มีลำโพงในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | จี.711เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สุทธิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไวไฟ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm และ 5.15–5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm ที่ 5150–5250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | การเชื่อมต่อบลูทูธ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | การ์ดหน่วยความจำ Micro SD (รองรับสูงสุด 256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัญญาณเสียงผิดปกติ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดความเป็นส่วนตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 โวลต์ DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2.5 วัตต์; กำลังไฟสูงสุด: 5.4 วัตต์ (การวาดภาพ + อินฟราเรด + การหมุน PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +45 °C (-4 °F ถึง +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการปฏิบัติงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวถัง | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80.9 มม. × 125.7 มม. (3.19 นิ้ว × เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.95 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 233 กรัม (0.51 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์