Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED 5MP Full-color HDCVI Quick-to-install Eyeball Camera
- สูงสุด 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (เอาต์พุตวิดีโอ 16:9)
- WDR แท้ 120dB, 3D NR
- ภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง
- ระยะส่องสว่าง 20 เมตร
- สลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- เลนส์คงที่ 3.6 มม. (2.8 มม. เป็นตัวเลือก)
- IP67, 12 V DC
- ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง

กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซล | 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/4 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.001 ลักซ์/F1.0, 0 ลักซ์ แสงวอร์มไลท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 20 เมตร (65.61 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | เลนส์คงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการติดตั้ง | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 112°; วี: 57°; ลึก: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอริส ไทป์ | ม่านตาคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.6 ม. (5.25 ฟุต); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 67.4 ม. (212.3 ฟุต) | 27.0 ม. (88.6 ฟุต) | 13.5 ม. (44.3 ฟุต) | 6.7 ม. (22.0 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 80.0 ม. (262.5 ฟุต) | 32.0 ม. (105.0 ฟุต) | 16.0 ม. (52.5 ฟุต) | 8.0 ม. (26.2 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี/เอชแอลซี/ดับเบิลยูดีอาร์/เอชแอลซี-โปร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | รถยนต์; พื้นที่ WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ปิด/เปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 4.4 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟแสดงสถานะสีเหลืองติด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +55 °C (-40 °F ถึง +131 °F); < 95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +55 °C (-40 °F ถึง +131 °F); < 95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอกหุ้ม | แกนกลางทำจากโลหะ + ฝาครอบทำจากพลาสติก + ฐานรองทำจากพลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของกล้อง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 97.1 มม. × ความกว้าง 91.4 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.82 นิ้ว × ความกว้าง 3.6 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.24 กก. (0.53 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.37 กก. (0.82 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์