- เฟรมเรตสูงสุด 25 fps ที่ความละเอียด 1080p
- เทคโนโลยี Starlight, WDR (130dB), 3D DNR
- เลนส์คงที่ 2.8 มม. / 3.6 มม.
- เอาต์พุตวิดีโอแบบสลับได้ HDCVI/TVI/AHD/CVBS > ความสามารถในการปรับตัวสูง
- ไมโครโฟนในตัว (-A)
- อินฟราเรดอัจฉริยะ ระยะสูงสุด 30 เมตร
- ระดับการป้องกัน IP67
- แหล่งจ่ายไฟ 12V (DC)
- การออกแบบเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมทริกซ์ | เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.8 นิ้ว ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (แนวนอน × แนวตั้ง) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1/25 วินาที ~ 1/100000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความไว | 0.002 ลักซ์ (F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงแบ็คไลท์ | ≤30 ม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมแสงไฟพื้นหลัง | อัตโนมัติ, เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลแบ็คไลท์ | 1 ไดโอดอินฟราเรด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับแกน | การหมุนแนวนอน: 0°~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิมพ์ | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการติดตั้ง | ในตัว (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม. / 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กะบังลม | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | แนวนอน: 107° / 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมรูรับแสง | เลขที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสต่ำสุด | 0.7 ม. / 1.1 ม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง O.N.R.I. (DORI) | สำหรับระยะโฟกัส | การตรวจจับ | การสังเกต | การยอมรับ | การระบุตัวตน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 43.9 ม. | 17.5 ม. | 8.8 ม. | 4.4 ม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 53.7 ม. | 21.5 ม. | 10.7 ม. | 5.4 ม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การอนุญาต | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | HDCVI: 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดกลางวัน/กลางคืน | การสลับฟิลเตอร์ IR (อัตโนมัติ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชดเชยแสงพื้นหลัง | บีแอลซี, เอชแอลซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงไดนามิกกว้าง | WDR (130 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายสัญญาณ | อัตโนมัติ, เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แสงไฟแบ็คไลท์อัจฉริยะ | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสะท้อน | กิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ส่วนตัว | ใช่ (8 โซน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | ไมโครโฟนในตัว (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ขั้วต่อ BNC (สามารถสลับใช้งาน HDCVI/TVI/AHD/CVBS ได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โภชนาการ | 12 โวลต์ (กระแสตรง) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | ≤3.1 วัตต์ (เมื่อเปิด IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการปฏิบัติงาน | ≤95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุตัวถัง | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 109.9 มม. × 88.1 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 0.28 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์