Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDBW1200EAP-A-0360B-S6 2MP IR Fixed-Focal Vandal-Proof Dome
- เซ็นเซอร์ภาพ: CMOS 2 ล้านพิกเซล
- ความละเอียดสูงสุด: 1920 (แนวนอน) × 1080 (แนวตั้ง)
- ระยะส่องสว่าง 40 เมตร
- การป้องกัน: IP67, IK10, 12 VDC
| ทั่วไป | |
|---|---|
| ปลอกหุ้ม | โลหะ |
| มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 112.0 มม. × 89.1 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.41 นิ้ว × 3.51 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 0.44 กก. (0.97 ปอนด์) |
| การแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–355° การหมุนแนวตั้ง: 0°–80° การหมุนรอบแกน: 0°–355° |
| เงื่อนไขการใช้งาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% |
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 2.8 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) |
| กล้อง | |
| เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS 2 ล้านพิกเซล |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100000 วินาที |
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F2.0 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F2.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 65 เดซิเบล |
| ระยะทางอินฟราเรด | 40 เมตร (131.23 ฟุต) |
| ไฟ LED อินฟราเรด | 3 (แสงอินฟราเรด) |
| เลนส์ | |
| ประเภทเลนส์ | เลนส์คงที่ |
| ประเภทการติดตั้ง | เอ็ม12 |
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. |
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 |
| มุมมอง | 2.8 มม.: สูง: 102°; วี: 60°; ลึก: 129° 3.6 มม.: สูง: 83°; วี: 48°; ง: 105° |
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.5 ม. (1.64 ฟุต) 3.6 มม.: 0.7 ม. (2.30 ฟุต) |
| วิดีโอ | |
| ปณิธาน | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) |
| อัตราเฟรม | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| เอาต์พุตวิดีโอ | รองรับ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| โหมด BLC | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดีดับเบิลยูดีอาร์ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์