Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DHI-NVR1108HS-S3/H 8 Channel Compact 1U 1HDD Lite H.265 Network Video Recorder
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้เวอร์ชัน 4.0 ใหม่
- การเฝ้าระวังระยะไกลแบบ P2P, การเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- 4 ช่องสัญญาณที่ความละเอียด 1080p (30 เฟรมต่อวินาที) พร้อมความสามารถในการถอดรหัสแบบปรับอัตโนมัติ
- รองรับกล้องทั่วไปที่ใช้โปรโตคอล ONVIF และ RTSP
- สมาร์ท H.265+/สมาร์ท H.264+
- รองรับการส่งสัญญาณวิดีโอพร้อมกันทั้ง VGA และ HDMI ความละเอียดสูงสุดของ HDMI คือ 1080p
- การกำหนดค่าและการจัดการ IPC จากระยะไกล เช่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ การรับข้อมูล และการอัปเกรด IPC รุ่นเดียวกันเป็นชุดๆ
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) และ DDNS (Dynamic Domain Name System)
ระบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยประมวลผลหลัก | โปรเซสเซอร์ฝังตัวระดับอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซการทำงาน | เว็บ; GUI ในเครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI โดยกล้อง | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI โดยอุปกรณ์ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันรอบพื้นที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการตรวจสอบขอบเขตด้วย AI แยกตามอุปกรณ์ (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการทำงานของ AI รอบพื้นที่โดยใช้กล้อง (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับใบหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะใบหน้า | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการตรวจจับใบหน้าของ AI จำแนกตามอุปกรณ์ (1080P) (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการตรวจจับใบหน้าด้วย AI จากกล้อง (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจดจำใบหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุฐานข้อมูลใบหน้า | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการจดจำใบหน้าของ AI แยกตามอุปกรณ์ (1080P) (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการจดจำใบหน้าของ AI โดยใช้กล้อง (จำนวนช่องสัญญาณ) | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD พลัส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus โดยอุปกรณ์ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus โดย Camera | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่องทางการเข้าถึง | 8 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบนด์วิดท์เครือข่าย | ความเร็วในการเข้าถึง 80 Mbps, ความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล 80 Mbps และความเร็วในการส่งต่อข้อมูล 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการถอดรหัส | 1 ช่องสัญญาณ @8MP (30 fps) หรือ 1 ช่องสัญญาณ @5MP (30 fps) หรือ 2 ช่องสัญญาณ @4MP (30 fps) หรือ 2 ช่องสัญญาณ @3MP (30 fps) หรือ 4 ช่องสัญญาณที่ความละเอียด 1080p (30 เฟรมต่อวินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน 1 VGA/1 HDMI ความละเอียดสูงสุด 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแสดงผลหลายหน้าจอ | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเข้าถึงกล้องจากบุคคลที่สาม | ONVIF; RTSP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | สมาร์ท H.265+; H.265; สมาร์ท H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | พีซีเอ็ม; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ | iDMSS (iOS); gDMSS (Android) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ T/โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | Chrome; IE9 หรือสูงกว่า; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกการเล่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเล่นหลายช่องสัญญาณ | สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดบันทึก | ลำดับความสำคัญของโหมดการบันทึก: การบันทึกด้วยตนเอง > การบันทึกเมื่อเกิดสัญญาณเตือน > การบันทึกเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว > การบันทึกตามเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | ฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องและเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำรองข้อมูล | อุปกรณ์ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟังก์ชันการเล่น | 1. เล่น, หยุดชั่วคราว, หยุด, กรอไปข้างหน้า, กรอถอยหลัง, ย้อนกลับ, เล่นทีละเฟรม 2. โหมดเต็มหน้าจอ, สำรองข้อมูล (ตัด/ไฟล์), ขยายบางส่วน, เปิด/ปิดเสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญญาณเตือนภัยทั่วไป | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การปกปิดความเป็นส่วนตัว, การสูญเสียวิดีโอ, สัญญาณเตือน PIR, สัญญาณเตือน IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญญาณเตือนความผิดปกติ | อุปกรณ์ส่วนหน้าออฟไลน์, ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล, พื้นที่จัดเก็บเต็ม, ความขัดแย้งของ IP, ความขัดแย้งของ MAC, การล็อกการเข้าสู่ระบบ, ความผิดปกติด้านความปลอดภัยของเครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน | การบันทึกวิดีโอ, ภาพนิ่ง, บันทึก, ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ทัวร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตภายนอก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮาร์ดดิสก์ | พอร์ต SATA 2.0 จำนวน 1 พอร์ต รองรับฮาร์ดดิสก์สูงสุด 8 TB ความจุสูงสุดของฮาร์ดดิสก์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูเอสบี | พอร์ต USB 2.0 ด้านหน้า 1 ช่อง, พอร์ต USB 2.0 ด้านหลัง 1 ช่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รถไฟฟ้าสาย HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีเอ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | 1 × พอร์ต RJ-45 (10 หรือ 100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุต RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์ DC, 1.5 แอมป์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟรวมที่เครื่องบันทึกวิดีโอเครือข่าย (NVR) ใช้ได้ไม่เกิน 10 วัตต์ (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.81 กก. (1.79 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 1.38 กก. (3.04 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 260 มม. × 225 มม. × 47.6 มม. (กว้าง × ยาว × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 87 มม. × 331 มม. × 312 มม. (กว้าง × ยาว × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 45°C (+34°F ถึง +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0°C ถึง 40°C (+32°F ถึง +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | 10%–93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 30%–85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน | 3,000 เมตร (9,842.52 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | เดสก์ท็อป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | ซีอี/เอฟซีซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์