Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-P3BP-PV-0360B 3MP Outdoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
- ชิปเซนเซอร์ประมวลผลภาพ 1/2.7″ CMOS
- ขนาดภาพ : 3MP (3ล้านพิกเซล) 2304 (H) × 1296 (V)
- Main stream: Main stream: 2304 × 1296@(1-25/30 fps)
- Sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps)
- รองรับการบีบอัดวิดีโอแบบ H.265
- รองรับ Bluetooth Pairing
- รองรับการปรับชดเชยแสงแบบ DWDR
- Active Deterrence รองรับการตั้งค่าเปิด/ปิดไฟสปอตไลท์แจ้งเตือนและไซเรนเเจ้งเตือน
- Human detection การตั้งค่าตรวจจับมนุษย์
- Vehicle Detection การตั้งค่าตรวจจับยานพาหนะ
- Preset Patrol การตั้งค่ากล้องให้หมุนกลับจุดเดิมอัตโนมัติ
- บิ้วอินไมค์และลำโพงรองรับฟังก์ชั่น Two Way Talk : การคุยโต้ตอบผ่านหน้ากล้อง
- รองรับเมมโมรี่การ์ด Micro SD Card สูงสุดที่ 256 GB
- Power Supply : 12 VDC (มีอะแดปเตอร์ให้ในตัว)
- รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi คลื่น 2.4G และรองรับการเชื่อมต่อกับ WI-FI6
- เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายใน/ภายนอกมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66
- วัสดุ : พลาสติก
- มีพอร์ตแลน RJ45(10/100 Base-T) 1พอร์ต
- Pan: 0°–355°;Tilt: 0°–90°
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.7 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | ระยะสูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (อินฟราเรด); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด); 2 (ไฟวอร์มไลท์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 87°; V: 44°; D: 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับยานพาหนะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 3เอ็ม (2304 × 1296); ความละเอียด HD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ มีลำโพงในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | จี.711เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 1.56 วัตต์; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 116 มม. × 138 มม. × 139 มม. (4.57″ × 5.43″ × 5.47″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 425 กรัม (0.94 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์