Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HDW2541T-S 5MP IR Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
*พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะด้านล่างนี้ใช้ได้กับซีรี่ส์ 2541-S2 เท่านั้น
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS 5 ล้านพิกเซล ขนาด 1/2.7 นิ้ว ให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย
- รองรับความละเอียดสูงสุด 5 MP (2960 × 1668) ที่ 20 fps และรองรับความละเอียด 2688 × 1520 (2688 × 1520) ที่ 25/30 fps
- ตัวแปลงสัญญาณ H.265 อัตราการบีบอัดสูง อัตราบิตต่ำมาก
- มีไฟ LED อินฟราเรดในตัว ระยะส่องสว่างสูงสุด 30 เมตร
- ROI, SMART H.264+/H.265+, การเข้ารหัสที่ยืดหยุ่น, สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลากหลาย
- โหมดการหมุนภาพ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ลายน้ำดิจิทัล เหมาะสำหรับสถานการณ์การตรวจสอบที่หลากหลาย
- การตรวจสอบอัจฉริยะ: การตรวจจับการบุกรุก, การตรวจจับการล้ำเส้น (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ)
- การตรวจจับความผิดปกติ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การตรวจจับเสียง, ไม่มี SD การ์ด, SD การ์ดเต็ม, ข้อผิดพลาดของ SD การ์ด, การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ความขัดแย้งของ IP, การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย และการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256 GB; มีไมโครโฟนในตัว
- แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC/PoE
- การป้องกันระดับ IP67
- SMD Plus
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.7 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2960 (สูง) × 1688 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.007 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) 0.0007 ลักซ์@F1.6 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 1 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 111°; วี: 58°; ลึก: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.1 ม. (3.61 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 63.6 ม. (208.66 ฟุต) | 25.4 ม. (83.33 ฟุต) | 12.7 ม. (41.67 ฟุต) | 6.4 ม. (21.00 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 85.4 ม. (280.18 ฟุต) | 34.2 ม. (112.20 ฟุต) | 17.1 ม. (56.10 ฟุต) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; Generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC ส่วนที่ 15, ส่วนย่อย B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2.2 วัตต์ (12 โวลต์); 2.9 วัตต์ (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | แกนด้านใน: โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 100.9 มม. × Φ109.9 มม. (3.97″× Φ4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.37 กก. (0.82 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.56 กก. (1.23 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์