Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HDBW1239E1-A-IL 2MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Dome Network Camera
- สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1080p
- ระบบไฟคู่แบบอัจฉริยะ; WDR แท้ 130 dB, 3D NR
- ระยะอินฟราเรดสูงสุด 40 เมตร, อินฟราเรดอัจฉริยะ
- โดมโลหะ + พลาสติก
- ไมโครโฟนในตัว
- IK10
| เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0005 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) 0.00005 ลักซ์@F1.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | 40 เมตร (131.23 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 3 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–355° การหมุนแนวตั้ง: 0°–80° การหมุนรอบแกน: 0°–355° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 101.8°; วี: 54.4°; ลึก: 122.1° 3.6 มม.: สูง: 84.2°; วี: 45.3°; ง: 98.9° |
||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.1 ม. (3.61 ฟุต) 3.6 มม.: 1.6 ม. (5.25 ฟุต) |
||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
|
||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ |
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL; โหมด WL; โหมด IR |
| กระจกเงา | ใช่ |
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ |
|---|
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 5.6 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67;IK10 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | โลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 126.0 มม. × 100.0 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.96 นิ้ว × 3.94 นิ้ว) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.59 กก. (1.30 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.76 กก. (1.68 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์