Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-H5DP-5F-0360B 5+5MP Indoor Wi-Fi Dual-Lens Pan & Tilt Camera
กล้องวงจรปิด Hero Dual Series ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ไร้สาย Dahua มีทั้งเลนส์แบบคงที่และเลนส์ PT ทำให้สามารถตรวจสอบพื้นที่สองแห่งพร้อมกันได้ด้วยกล้องเพียงตัวเดียว เพื่อการครอบคลุมหลายมุมมอง เลนส์ทั้งสองแบบมีระบบตรวจจับคนและสัตว์เลี้ยงด้วย AI ซึ่งช่วยลดการแจ้งเตือนผิดพลาดได้อย่างมาก โดยเฉพาะเลนส์ PT สามารถระบุเป้าหมายที่เคลื่อนไหวและติดตามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกล้องตรวจจับผู้บุกรุกได้ จะมีการส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง และส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด กล้องเหล่านี้มักใช้ในสถานการณ์ขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าและร้านอาหาร
กล้อง( 2.8 มม. + 6 มม. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์คงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | 0° ถึง 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 88°; V: 48°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 50 เมตร (164.04 ฟุต) (IR) ระยะส่องสว่างสูงสุด 40 เมตร (131.23 ฟุต) (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด); 1 (ไฟวอร์มไลท์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | อุณหภูมิในกระทะ: 0° ถึง 349° การเอียง: –5° ถึง 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | เลนส์ PT: H: 49°; V: 26°; D: 57° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับสัตว์เลี้ยง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กล้อง (3.6 มม. + 3.6 มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์คงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | 0° ถึง 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | ระยะสูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด); 1 (ไฟวอร์มไลท์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | อุณหภูมิในกระทะ: 0° ถึง 349° การเอียง: –5° ถึง 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียงและวิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2880 × 1620 ที่ 15 เฟรมต่อวินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ มีลำโพงในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | จี.711เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm และ 5.15–5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm ที่ 5150–5250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่บลูทูธ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญญาณเตือนเสียงผิดปกติ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดความเป็นส่วนตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | นี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 5 โวลต์กระแสตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2.5 วัตต์; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +45 °C (-4 °F ถึง +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80.9 มม. × 125.7 มม. (3.19 นิ้ว × เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.95 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 233 กรัม (0.51 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์