Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-H3AEP-0360B 3MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
กล้องวงจรปิดไร้สายซีรีส์ Dahua ไม่เพียงแต่ติดตั้งและใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าอีกด้วย ให้ภาพครอบคลุมพื้นที่เต็มรูปแบบด้วยความละเอียด 3MP หมุนได้ 0° ถึง 355° และเอียงได้ -5° ถึง 80° ฟังก์ชั่นอันทรงพลัง เช่น การตั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า การตรวจจับคนและสัตว์เลี้ยงด้วย AI และการติดตามอัตโนมัติ ช่วยให้ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ข้อมูลจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง กล้องเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3.2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | เกียร์อัตโนมัติ/เกียร์ธรรมดา 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 10 เมตร (32.81 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | รถ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 1 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0° ถึง 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 73°; V: 41°; D: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 3เอ็ม (2304×1296); ความละเอียด HD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ มีลำโพงในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | จี.711เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 5 โวลต์กระแสตรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 1.6 วัตต์; กำลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง +45°C (+14°F ถึง +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 77.8 มม. × ความยาว 108.1 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.06 นิ้ว × ความยาว 4.26 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 195 กรัม (0.30 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์