Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1200RMP-IL-A-0360B-S6 2MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
- ความคมชัด 2 ล้านพิกเซล
- ขนาดภาพ/วีดีโอ 1920 (H) × 1080 V
- เฟรมเรท 30 fps@1080p
- 3D NR.
- Smart Dual Light ปรับโหมดการทำงานตอนกลางคืนได้ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ
- Built-in warm light/IR LED 40เมตร
- มีไมค์ในตัว : รองรับการบันทึกภาพพร้อมเสียง
- ปรับได้ 4 ระบบ CVI/CVBS/AHD/TVI
- บอดี้อลูมิเนียมและพลาสติกมาตรฐานสากล
- ติดภายนอกได้ , มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67
- รองรับกำลังไฟ 12 VDC
กล้อง
| เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) |
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า |
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที |
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F2.0 (สี, 30 IRE) 0.001 ลักซ์@F2.0 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล |
| ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 30 เมตร (98.43 ฟุต) แสงวอร์มไลท์: 30 เมตร (98.43 ฟุต) |
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟหลายแกน) |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° การหมุนแนวตั้ง: 0°–90° การหมุนรอบแกน: 0°–360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 3.6 มม.; 2.8 มม. | ||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 102°; วี: 60°; ลึก: 129° 3.6 มม.: สูง: 83°; วี: 48°; ง: 105° | ||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.5 ม. (1.64 ฟุต) 3.6 มม.: 0.7 ม. (2.30 ฟุต) | ||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI |
| ||||||||||||||||||||
วิดีโอ
| อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ |
| บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดีดับเบิลยูดีอาร์ |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ |
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ |
| การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR |
| โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL (CVI, TVI); โหมด WL; โหมดอินฟราเรด |
| กระจกเงา | ใช่ |
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) |
การรับรอง
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-อีเอ็มซี: EN 55032; ห้องน้ำในตัว 55035; |
|---|
เสียง
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ |
|---|---|
| เสียงกล้อง | ซีวีไอ; ทีวีไอ |
| ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) |
ท่าเรือ
| เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว |
|---|
พลัง
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) |
|---|---|
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 2.6 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) |
สิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น |
| การป้องกัน | IP67 |
| ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน |
โครงสร้าง
| วัสดุหุ้ม | โลหะ |
|---|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 166.4 มม. × 69.7 มม. × 70.0 มม. (6.55″ × 2.74″ × 2.76″) (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.32 กก. (0.71 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวม | 0.41 กก. (0.90 ปอนด์) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์