Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1509TP-IL-A MP Smart Dual Illuminators Eyeball Camera
- สูงสุด 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (เอาต์พุตวิดีโอ 16:9)
- WDR แท้ 120 dB, 3D NR.
- ไฟส่องสว่างคู่แบบอัจฉริยะ
- ระยะส่องสว่าง มากกว่า 40 เมตร
- ปรับตัวขั้นสุดยอด
- ไมโครโฟนในตัว
- เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. ( ขนาด 2.8 มม. เป็นตัวเลือกเสริม)
- สามารถสลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67, แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์กระแสตรง
![]()
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซล | 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS 5 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/3 วินาที – 1/100000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.001 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 40 เมตร (131.23 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงอินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (แสงโทนอบอุ่น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการติดตั้ง | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 111°; กว้าง: 57°; ลึก: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 1.5 ม. (4.92 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 66.0 ม. (216.54 ฟุต) | 26.4 ม. (86.61 ฟุต) | 13.2 ม. (43.31 ฟุต) | 6.6 ม. (21.65 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 78.0 ม. (255.91 ฟุต) | 31.2 ม. (102.36 ฟุต) | 15.6 ม. (51.18 ฟุต) | 7.8 ม. (25.59 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) คือระบบมาตรฐาน (EN-62676-4) สำหรับกำหนดความสามารถของบุคคลที่รับชมวิดีโอในการแยกแยะบุคคลหรือวัตถุภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม ตัวเลขในตารางนี้ไม่ได้สะท้อนถึงระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ สำหรับระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน/เครื่องมือออกแบบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์; เอชแอลซี-โปร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจัดหมอก | ระบบไล่ฝ้าอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิทัล | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ส้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL; โหมด WL; โหมด IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว 1 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 5.7 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส ถึง +60 องศาเซลเซียส (-40 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง +60°C (-40°F ถึง 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 106.0 มม. × 93.6 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.17 นิ้ว × 3.69 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 148 มม. × 139 มม. × 137 มม. (5.83″ × 5.47″ × 5.39″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.49 กก. (1.08 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.66 กก. (1.46 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์