Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1500TQP-IL-T-3.6MM 5MP Smart Dual Light HDCVI Two-way Talk Fixed-focal Eyeball Camera
- พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะด้านล่างนี้ใช้ได้กับซีรี่ส์ 1500-IL-T เท่านั้น
- สูงสุด 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
- การสนทนาสองทาง
- สมาร์ทไลท์+
- ไฟคู่แบบอัจฉริยะ
- ระยะส่องสว่างมากกว่า 40 เมตร
- 3DNR
- เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. (ขนาด 2.8 มม. เป็นตัวเลือกเสริม)
- สามารถสลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67, แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์กระแสตรง
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 5 ล้านพิกเซล CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 40 เมตร (131.23 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (ไฟหลายแกน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | เลขที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 3.6 มม.; 2.8 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 113.3°; วี: 62.1°; ลึก: 134.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.8 ม. (2.62 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); TVI5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL (CVI, TVI); โหมด WL; โหมดอินฟราเรด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียงกล้อง | ซีวีไอ; ทีวีไอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสนทนาสองทาง | ใช่ (CVI, TVI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้พูด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะห่างระหว่างลำโพง | 8 เมตร (26.25 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เดียว (สวิตช์ DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%) (แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องหนึ่งตัว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 9.5 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED สีขาวติด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การป้องกันขั้นพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | โดม (โลหะ + พลาสติก) + กล่องพลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 109.9 มม. × 105.9 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.33 นิ้ว × 4.17 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.50 กก. (1.1 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.64 กก. (1.41 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์