Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1200TP-Z-A 2MP HDCVI IR Eyeball Camera
- พารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะด้านล่างนี้ใช้ได้กับซีรี่ส์ 1200-S4 เท่านั้น
- สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1080P
- สลับเอาต์พุต HD และ SD ได้
- ไมโครโฟนในตัว
- เลนส์มอเตอร์ 2.7-12 มม.
- ระยะอินฟราเรดสูงสุด 60 ม., สมาร์ทอินฟราเรด
- IP67, DC12V
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2.7 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25~1/100000 วินาที NTSC: 1/30~1/100000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR เปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | มากกว่า 65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทางอินฟราเรด | สูงสุด 60 เมตร (197 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด/ปิดด้วยอินฟราเรด | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟ LED อินฟราเรด | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | เลนส์แบบมอเตอร์ / รูรับแสงคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการติดตั้ง | บอร์ดอิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.7-12 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 105.9°~33.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 200 มม. 7.87 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะ DORI เป็นระยะ “ความใกล้เคียงโดยทั่วไป” ซึ่งช่วยให้เลือกกล้องที่เหมาะสมกับความต้องการได้ง่าย ระยะ DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับ การสังเกต การจดจำ และการระบุ ตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยา คำนิยาม | ระยะทาง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กว้าง | มาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | 25 พิกเซล/เมตร (8 พิกเซล/ฟุต) | 45 เมตร (148 ฟุต) | 132 เมตร (433 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สังเกต | 63 พิกเซล/เมตร (19 พิกเซล/ฟุต) | 18 เมตร (59 ฟุต) | 53 ม. (173 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำได้ | 125 พิกเซล/เมตร (38 พิกเซล/ฟุต) | 9 เมตร (30 ฟุต) | 26 เมตร (87 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกแยะ | 250 พิกเซล/เมตร (76 พิกเซล/ฟุต) | 5 เมตร (15 ฟุต) | 13 เมตร (43 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแพน/เอียง/หมุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแพน/เอียง/หมุน | การหมุน: 0° ~ 360° มุมเอียง: 0° ~ 78° การหมุน: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ช่องสัญญาณเอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง BNC 1 ช่อง / เอาต์พุตวิดีโอ CVBS (สามารถสลับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) / ด้วยตนเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมนู OSD | หลายภาษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด BLC | บีแอลซี / เอชแอลซี / ดีดับเบิลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | เอจีซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 2 มิติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ท IR | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 8.2 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ด้านสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | -30°C ถึง +60°C (-22°F ถึง +140°F) / ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 95% * ควรเริ่มการทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการจัดเก็บ | -30°C ถึง +60°C (-22°F ถึง +140°F) / ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันการซึมผ่านและความต้านทานต่อการทำลาย | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การก่อสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอกหุ้ม | อะลูมิเนียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มิติ | Φ122 มม.×104 มม. (Φ4.8″×4.1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.57 กก. (1.26 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.72 กก. (1.59 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์