อุปกรณ์ DAHUA DHU-ASM101A Fingerprint Enrollment Reader
เครื่องอ่านลายนิ้วมือและบัตรลงทะเบียน
การสื่อสารผ่าน USB
เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย
เก็บข้อมูลบัตร IC (13.56MHz), บัตรประจำตัวประชาชน (125KHz) และลายนิ้วมือ
| พื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบคาปาซิทีฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียงกริ่ง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปลอกหุ้ม | แผง PC/อะคริลิก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการสื่อสาร | บัตรประจำตัวประชาชน; บัตร IC (บัตร Mifare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อความแจ้งว่าออกบัตรสำเร็จแล้ว | ผู้ออกบัตรแสดงไฟสีเขียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเข้ารหัสการ์ด IC | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ในการอ่านบัตร | 13.56MHz/125KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทางในการออกบัตร | 0 ซม.–5 ซม. (0″–0.20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบคาปาซิทีฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาบันทึกลายนิ้วมือ | 1800 มิลลิวินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 5V 0.5A DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | โหมดสแตนด์บาย ≤ 1.0 วัตต์, โหมดทำงาน ≤ 1.7 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 70 มม. × 70 มม. × 26 มม. (2.76″ × 2.76″ × 1.02″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 110 มม. × 97 มม. × 90 มม. (4.33″ × 3.82″ × 3.54″) (ยาว × กว้าง × สูง, 1 ชิ้นในกล่องด้านใน) 578 มม. × 313 มม. × 204 มม. (22.76″ × 12.32″ × 8.03″) (ยาว × กว้าง × สูง, กล่องกระดาษ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +65°C (-4°F ถึง +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 5%–95% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ภายในอาคาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 0.17 กก. (0.37 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนโต๊ะทำงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | ซีอี; เอฟซีซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






