อุปกรณ์ควบคุม Dahua ASI3103F-MEW Dahua QR Code,Face Recognition,Card Swiping,Remote Face Recognition
ดีไซน์เพรียวบางเพื่อให้พอดีกับกรอบประตูแคบ
10,000 ใบหน้า, 10,000 การ์ด และ 300,000 บันทึก
กล้อง CMOS เลนส์คู่ 2 ล้านพิกเซล, DWDR
เอาต์พุตไฟ 12V 1A สำหรับล็อคและเครื่องอ่านภายนอก
ปุ่มกดเรียกผู้มาเยือนแบบกลไกพร้อมไฟแสดงสถานะ
ตั้งค่าได้ง่ายผ่านโหมด Wi-Fi AP และเว็บไคลเอ็นต์บนมือถือ
ปลดล็อกระยะไกลผ่านบลูทูธ
ระบบ
| หน่วยประมวลผลหลัก | โปรเซสเซอร์ฝังตัว |
|---|
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP |
|---|
| โปรโตคอล OSDP | ใช่ |
|---|
| SDK และ API | ใช่ |
|---|
พื้นฐาน
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | สแตนด์อโลน |
|---|
| กล้อง | กล้องคู่ CMOS HD 2 ล้านพิกเซล |
|---|
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ |
|---|
| การชดเชยแสง | ออโต้ อินฟราเรด |
|---|
| ข้อความเสียง | ใช่ |
|---|
| ผู้พูด | ใช่ |
|---|
| วัสดุหุ้ม | พีซี+แอสบี |
|---|
การทำงาน
| วิธีการตรวจสอบ | การ์ด; รีโมท; คิวอาร์โค้ด; การจดจำใบหน้า; บลูทูธ |
|---|
| ช่วงความถี่ | 2400 – 2483.5 เมกะเฮิร์ตซ์ |
|---|
| กำลังส่งสูงสุด | ≤20dBm@2400-2483.5MHz |
|---|
| รายการช่วงเวลา | 128 |
|---|
| ช่วงวันหยุด | 128 |
|---|
| การอัปเดตเครือข่าย | ใช่ |
|---|
| ปลดล็อกผู้ใช้ครั้งแรก | ใช่ |
|---|
| การตรวจสอบระยะไกล | ใช่ |
|---|
| รายชื่อที่ถูกจำกัด/รายชื่อที่เชื่อถือได้ | ใช่ |
|---|
| บลูทูธ | ใช่ |
|---|
| มาตรฐานบลูทูธ | BLE (โหมดบลูทูธ)
BLE5.2 (เวอร์ชันบลูทูธ) |
|---|
| เครื่องอ่านการ์ดอุปกรณ์ต่อพ่วง | พอร์ต RS-485 จำนวน 1 พอร์ต และพอร์ต Wiegand จำนวน 1 พอร์ต |
|---|
| การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้หลายคน | ใช่ |
|---|
| การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ | ใช่ |
|---|
| การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย | ใช่ |
|---|
| ฟังก์ชันการจับภาพ | ใช่ |
|---|
| การกำหนดค่าเว็บ | ใช่ |
|---|
| การลงทะเบียนอัตโนมัติ | ใช่ |
|---|
ไรดิกราฟ
| ประเภทบัตร | บัตร IC; บัตรประจำตัวประชาชน; บัตร Desfire (EV3, ใช้งานร่วมกับบัตร Dahua ได้ตามปกติ) |
|---|
| ประเภทการปรับ | ถาม |
|---|
| ช่วงความถี่ | IC: 13.56 MHz; ID: 125 kHz |
|---|
| กำลังส่งสูงสุด | IC: 42dBuA/m ที่ระยะ 10 เมตร; ID: 66dBuA/m ที่ระยะ 10 เมตร |
|---|
เครือข่าย
| กำลังส่งสูงสุด | ≤20dBm@2400-2483.5 MHz |
|---|
| ไวไฟ | ใช่ |
|---|
| มาตรฐานไร้สาย | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
|---|
| ช่วงความถี่ไร้สาย | 2.4 GHz |
|---|
ผลงาน
| ระยะการอ่านไพ่ | 2 ซม. – 3 ซม. (0.79 นิ้ว – 1.18 นิ้ว) |
|---|
| ช่วงความสูงของการจดจำใบหน้า | 0.9 ม. – 2.4 ม. (35.43 นิ้ว – 94.49 นิ้ว) |
|---|
| ระยะห่างการจดจำใบหน้า | 0.3 ม. – 1.5 ม. (11.81 นิ้ว – 59.06 นิ้ว) |
|---|
| ความแม่นยำในการจดจำใบหน้า | 99.90% |
|---|
| เวลาจดจำใบหน้า | 0.2 วินาที |
|---|
ผู้ใช้
| ประเภทผู้ใช้ (บัตร) | ผู้ใช้ทั่วไป, ผู้ใช้ที่เป็นแขก, ผู้ใช้ลาดตระเวน, ผู้ใช้วีไอพี, ผู้ใช้ในบัญชีดำ, ผู้ใช้อื่นๆ, ผู้ใช้ที่กำหนดเอง 1, ผู้ใช้ที่กำหนดเอง 2 |
|---|
ความจุ
| ความสามารถในการสร้างภาพใบหน้า | 10,000 |
|---|
| ความจุของผู้ใช้ | 10,000 |
|---|
| ความจุของการ์ด | 10,000 |
|---|
| ความจุในการบันทึก | 300000 |
|---|
ท่าเรือ
| อาร์เอส-485 | 1 |
|---|
| วีแกนด์ | 1 × อินพุต/เอาต์พุต |
|---|
| ยูเอสบี | พอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง |
|---|
| พอร์ตเครือข่าย | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 1 × 10 Mbps/100 Mbps |
|---|
| อินพุตสัญญาณเตือน | 1 × จำนวนสวิตช์ |
|---|
| เอาต์พุตสัญญาณเตือน | 1 |
|---|
| การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน | ใช่ |
|---|
| ปุ่มออก | 1 |
|---|
| การตรวจจับสถานะประตู | 1 |
|---|
| การควบคุมล็อค | 1 |
|---|
| พอร์ตเอาต์พุตพลังงาน | 1(12 V, 1 A) |
|---|
เตือน
| ป้องกันการผ่าน | ใช่ |
|---|
| สัญญาณเตือนการงัดแงะ | ใช่ |
|---|
| สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน | ใช่ |
|---|
| เซ็นเซอร์ประตูหมดเวลา | ใช่ |
|---|
| การบุกรุก | ใช่ |
|---|
| การใช้บัตรผิดกฎหมายเกินวงเงินที่กำหนด | ใช่ |
|---|
ทั่วไป
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ไม่จำเป็น |
|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง, 2 แอมป์ |
|---|
| การป้องกัน | IP65 |
|---|
| การใช้พลังงาน | ≤24 วัตต์ |
|---|
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 155.0 มม. × 57.5 มม. × 24.8 มม. (6.10″ × 2.26″ × 0.98″) (สูง × กว้าง × หนา) |
|---|
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 99.0 มม. × 118.0 มม. × 196.0 มม. (3.90″ × 4.65″ × 7.72″) (สูง×กว้าง×หนา) |
|---|
| ขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง | 273.0 มม. × 422.0 มม. × 720.0 มม. (10.75″ × 16.61″ × 28.35″) (สูง×กว้าง×หนา) |
|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) |
|---|
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 0%–90% ไม่เกิดการควบแน่น |
|---|
| ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน | 0 ม. – 1300 ม. (0 ฟุต – 4265.09 ฟุต) |
|---|
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ภายในอาคาร;ภายนอกอาคาร |
|---|
| น้ำหนักรวม | 0.5 กก. (1.10 ปอนด์) |
|---|
| อุปกรณ์เสริม | ขายึดติดผนัง (แบบมาตรฐาน) |
|---|
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนขายึดพื้น; ติดตั้งกับประตูหมุน |
|---|
