ชุดสวิตช์ POE UNV รุ่น ISW2000-4T2GP-POE-IN Harsh POE Switch Package
• PoE รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af/at และให้กำลังไฟสูงสุด 30W ต่อพอร์ต
• โหมดการทำงานหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ: VLAN, CCTV
• โหมด VLAN: พอร์ตดาวน์ลิงก์สามารถสื่อสารได้เฉพาะกับพอร์ตอัปลิงก์เท่านั้น
• โหมด CCTV: ความเร็วในการส่งข้อมูลของพอร์ตจะถูกจำกัดไว้ที่ 10Mbps ระยะการส่งข้อมูลและการจ่ายไฟสูงสุด 250 เมตร พอร์ตดาวน์ลิงก์สามารถสื่อสารได้เฉพาะกับพอร์ตอัปลิงก์เท่านั้น
• รองรับการควบคุมการไหลแบบฟูลดูเพล็กซ์ IEEE802.3x และการควบคุมการไหลแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ Backpressure
• ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมจะตรวจสอบสถานะการทำงานและช่วยในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
• อุณหภูมิในการทำงาน: -30°C ถึง 65°C
| ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | ||||||||
| มาตรฐาน | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at | |||||||
| ประเภทพอร์ต | พอร์ต RJ45 10/100Mbps จำนวน 4 พอร์ต สล็อต SFP 1000Mbps จำนวน 2 ช่อง | |||||||
| ความสามารถในการสลับ | 4.8Gbps | |||||||
| จัมโบ้เฟรม | 16 กิโลไบต์ | |||||||
| ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 3.57 ล้านพีพี | |||||||
| บัฟเฟอร์แพ็กเก็ต | 2 เมกะบิต | |||||||
| แม็ค | 4K | |||||||
| โหมดการถ่ายโอน | การจัดเก็บและส่งต่อ | |||||||
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 145*109*58 มม. | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง 65°C | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น | |||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0% ~ 95% ไม่ควบแน่น | |||||||
| ตัวบ่งชี้ | พลังงาน, ลิงก์/แอคทีฟ, PoE, ข้อมูล | |||||||
| มาตรฐานไฟฟ้าสถิต | การสัมผัส ±6KV, อากาศ ±8KV | |||||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | โหมดดิฟเฟอเรนเชียล ±2KV โหมดคอมมอน ±4KV | |||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์