กล้องวงจรปิด UNV รุ่น IPC2124LB-AF28(40)K-DL2 4MP HD ColorHunter Mini Fixed Bullet Network Camera
• ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ CMOS 4MP 1/3″
• 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
• Ultra H.265,H.265, H.264
• รองรับโหมด Corridor 9:16
• ไมโครโฟนในตัว
• Smart IR ระยะ IR สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต)
• Warm Light ระยะแสงอุ่นสูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต)
• 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
• รองรับการ์ด Micro SD 512GB
• การป้องกัน IP67
• รองรับแหล่งจ่ายไฟ PoE
• 3 แกน
| กล้อง | ||||||||
| เซ็นเซอร์ | 1/3″, 4.0 ล้านพิกเซล, การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ, CMOS | |||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005 ลักซ์ (F1.6, AGC ON) 0 ลักซ์พร้อมแสง |
|||||||
| กลางวัน/กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดแสงอินฟราเรดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (ICR) | |||||||
| ชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1 ~ 1/100000 วินาที | |||||||
| มุมปรับ | แพน: 0° ~ 360° | ความเอียง: 0° ~ 90° | หมุน: 0° ~ 360° | |||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | DWDR | |||||||
| หมายเลขซีเรียล | >52เดซิเบล | |||||||
| เลนส์ | ||||||||
| ประเภทเลนส์ | 2.8มม.@F1.6 | 4.0 มม.@F1.6 | ||||||
| ไอริส | ที่ตายตัว | |||||||
| ระยะการมองเห็น (H) | 97.0° | 79.0° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (V) | 52.2° | 42.3° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (D) | 107.5° | 85.1° | ||||||
| ยา | ||||||||
| ระยะทางโดริ | เลนส์ (มม.) | ตรวจจับ (ม.) | สังเกต (ม.) | จดจำ (ม) | ระบุ (ม) | |||
| 2.8 | 63 (206.7 ฟุต) | 25.2 (82.7 ฟุต) | 12.6 (41.3 ฟุต) | 6.3 (20.7 ฟุต) | ||||
| 4.0 | 90.0 (295.3 ฟุต) | 36.0 (118.1 ฟุต) | 18.0 (59.1 ฟุต) | 9.0 (29.5 ฟุต) | ||||
| เครื่องส่องสว่าง | ||||||||
| ช่วงอินฟราเรด | สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต) | |||||||
| ช่วงแสงอุ่น | สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต) | |||||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟ | อัตโนมัติ/แมนนวล | |||||||
| วิดีโอ | ||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | อัลตร้า H.265,H.265,H.264 | |||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 4MP (2560*1440), สูงสุด 25fps; 3MP (2304*1296), สูงสุด 30fps; 1080P (1920*1080), สูงสุด 30fps; 720P (1280*720), สูงสุด 30fps สตรีมย่อย: D1 (720*576), สูงสุด 30fps; 640*360, สูงสุด 30fps; 2CIF(704*288), สูงสุด 30fps; CIF(352*288), สูงสุด 30fps; |
|||||||
| โปรไฟล์โค้ด H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน โปรไฟล์หลัก โปรไฟล์สูง | |||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 128 กิโลบิตต่อวินาที ~ 6144 กิโลบิตต่อวินาที | |||||||
| ยูโค้ด | สนับสนุน | |||||||
| โอเอสดี | OSD สูงสุด 4 ตัว | |||||||
| หน้ากากความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 4 พื้นที่ | |||||||
| ผลตอบแทนการลงทุน | สูงสุด 8 พื้นที่ | |||||||
| สตรีมวิดีโอ | ลำธารคู่ | |||||||
| ภาพ | ||||||||
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ/กลางแจ้ง/ปรับละเอียด/หลอดโซเดียม/ล็อค/อัตโนมัติ 2 | |||||||
| การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล | การตรวจจับสัญญาณรบกวน 2 มิติ/3 มิติ | |||||||
| ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | สนับสนุน | |||||||
| พลิก | ปกติ/แนวตั้ง/แนวนอน/180°/90°ตามเข็มนาฬิกา/90°ทวนเข็มนาฬิกา | |||||||
| การแก้ความโค้งงอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เอชแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| บีแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| ดีฟ็อก | ดิจิตอลดีฟ็อก | |||||||
| กิจกรรม | ||||||||
| การตรวจจับพื้นฐาน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูง, การแจ้งเตือนการงัดแงะ, การตรวจจับเสียง | |||||||
| ฟังก์ชั่นทั่วไป | ลายน้ำ, การกรองที่อยู่ IP, นโยบายการเข้าถึง, การป้องกัน ARP, การรับรองความถูกต้อง RTSP, การรับรองความถูกต้องผู้ใช้, การรับรองความถูกต้อง HTTP | |||||||
| เสียง | ||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711U, G.711A | |||||||
| บิตเรตเสียง | 64 กิโลบิตต่อวินาที | |||||||
| ระบบเสียงสองทาง | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| การปราบปราม | สนับสนุน | |||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8กิโลเฮิรตซ์ | |||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | ||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลแบบ Edge | Micro SD สูงสุด 512 GB | |||||||
| เครือข่าย | ||||||||
| โปรโตคอล | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | |||||||
| การบูรณาการที่เข้ากันได้ | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ T, โปรไฟล์ G), API, SDK | |||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน 2 ระดับผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป | |||||||
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัส HTTPS บันทึกการดำเนินการส่งออก การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ RTSP การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, TLS 1.2, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ ONVIF | |||||||
| ลูกค้า | EZStation EZLive EZView |
|||||||
| เว็บเบราว์เซอร์ | ปลั๊กอินที่ต้องใช้การดูสด: IE 10 ขึ้นไป, Chrome 45 ขึ้นไป, Firefox 52 ขึ้นไป, Edge 79 ขึ้นไป | |||||||
| การดูสดแบบปลั๊กอินฟรี: Chrome 57.0 ขึ้นไป, Firefox 58.0 ขึ้นไป, Edge 16 ขึ้นไป | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | ||||||||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| สัญญาณเตือนภัย I/O | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| พอร์ตซีเรียล | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| ไมโครโฟนในตัว | สนับสนุน | |||||||
| ลำโพงในตัว | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| ไวไฟ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เครือข่าย | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX อีเธอร์เน็ต | |||||||
| เอาท์พุตวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| การรับรอง | ||||||||
| อีเอ็มซี | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR ตอนที่ 15 B) |
|||||||
| ความปลอดภัย | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 เลขที่ 62368-1) |
|||||||
| สิ่งแวดล้อม | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/สหภาพยุโรป) | |||||||
| การป้องกัน | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| ทั่วไป | ||||||||
| พลัง | DC12V (±25%) , PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| การใช้พลังงาน: สูงสุด 2.8W | ||||||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ปลั๊กไฟโคแอกเซียล Ø 5.5 มม. | |||||||
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 162 × 67 × 67มม. (6.4” × 2.6” × 2.6”) | |||||||
| น้ำหนัก | 0.24 กก. (0.53 ปอนด์) | |||||||
| วัสดุ | โลหะ + พลาสติก | |||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) ความชื้น: ≤95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) ความชื้น: ≤95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4 กิโลวัตต์ | |||||||
| ปุ่มรีเซ็ต | ไม่มีข้อมูล | |||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์