กล้องวงจรปิด Dahua รุ่น DH-IPC-HDW2649TP-S-LED-0360B-PRO 6MP WizColor Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS ขนาด 1/1.8 นิ้ว ให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย
- สามารถส่งออกภาพได้สูงสุด 6MP (3288 × 1850) ที่ 20 เฟรมต่อวินาที และรองรับ 4MP (2688 × 1520) ที่ 25/30 เฟรมต่อวินาที
- ตัวแปลงสัญญาณ H.265 อัตราการบีบอัดสูง อัตราบิตต่ำมาก
- มีไฟโทนอบอุ่นในตัว และระยะการส่องสว่างสูงสุดคือ 30 เมตร
- ROI, SMART H.264+/H.265+, การเข้ารหัสที่ยืดหยุ่น, สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลากหลาย
- โหมดการหมุนภาพ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ลายน้ำดิจิทัล เหมาะสำหรับสถานการณ์การตรวจสอบที่หลากหลาย
- ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ: การตรวจจับการบุกรุก, การตรวจจับการล้ำเส้น (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ)
- การตรวจจับความผิดปกติ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การตรวจจับเสียง, ไม่มี SD การ์ด, SD การ์ดเต็ม, ข้อผิดพลาดของ SD การ์ด, การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ความขัดแย้งของ IP, การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย และการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256 GB; มีไมโครโฟนในตัว
- แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC/PoE ติดตั้งง่าย
- การป้องกันระดับ IP67
- SMD Plus
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 3288 (สูง) × 1850 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0002 ลักซ์@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | ระยะส่องสว่างสูงสุด 30 เมตร (98.43 ฟุต) (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 92°; วี: 51°; ลึก: 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 2.8 ม. (9.19 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (ระบบป้องกันรอบพื้นที่) | ระบบตรวจจับการบุกรุกและการตรวจจับด้วยลวด (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD พลัส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อทำการค้นหาอัจฉริยะที่แม่นยำยิ่งขึ้น การแยกเหตุการณ์ และการรวมวิดีโอเหตุการณ์เข้าด้วยกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีมมิ่ง | 2 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3เอ็ม (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); ซีไอเอฟ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | วีบีอาร์;ซีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–8192 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอชแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบแมนนวล; กำหนดเองตามภูมิภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับมุม 90°/270° ที่ความละเอียด 2688 × 1520 หรือต่ำกว่า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แอลดีซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; ข้อผิดพลาดของการ์ด SD; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับการบุกรุก; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า; SMD; ข้อยกเว้นด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; การลงทะเบียนอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G และโปรไฟล์ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 20 (แบนด์วิดท์รวม: 48 เมกะไบต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | FTP; SFTP; การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ท PSS ไลต์; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความปลอดภัย | สรุปข้อมูล; WSSE; การล็อกบัญชี; บันทึกความปลอดภัย; การกรอง IP/MAC; การสร้างและนำเข้าใบรับรอง X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; การบูตที่เชื่อถือได้; การดำเนินการที่เชื่อถือได้; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้; ความปลอดภัยของเซสชัน; คำเตือนด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 2.4 วัตต์ (12 โวลต์ DC); 3 วัตต์ (PoE) กำลังไฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การป้องกันขั้นพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | แกนด้านใน: โลหะ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 109.5 มม. × Φ109.9 มม. (4.31″ × Φ4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.42 กก. (0.93 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.59 กก. (1.30 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์