กล้องวงจรปิด UNV รุ่น IPC2125LE-ADF28(40)KM-H 5MP EasyStar Fixed IR Bullet Network Camera
• ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ CMOS 5 MP, 1/2.7″
• 5 MP (2880 × 1620)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• เทคโนโลยี Easystar ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
• เทคโนโลยี WDR 120 dB ที่แท้จริงช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจนในฉากที่มีแสงมาก
• รองรับโหมดทางเดิน 9:16
• ไมโครโฟนในตัว
• IR อัจฉริยะ ระยะ IR สูงสุด 50 ม. (164.0 ฟุต)
• MicroSD สูงสุด 512 GB
• การป้องกัน IP67
• รองรับแหล่งจ่ายไฟ PoE
• 3 แกน
| กล้อง | ||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 5 ส.ส. | |||||||
| เซ็นเซอร์ | 1/2.7″ ซีมอส | |||||||
| ระดับความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.003 ลักซ์ (F1.6, เปิด AGC), 0 ลักซ์เมื่อเปิด IR | |||||||
| กลางวัน/กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดแสงอินฟราเรดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (ICR) | |||||||
| ชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1 ~ 1/100000 วินาที | |||||||
| มุมปรับ | แพน: 0° ถึง 360°, เอียง: 0° ถึง 90°, หมุน: 0° ถึง 360° | |||||||
| หมายเลขซีเรียล | >52 เดซิเบล | |||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | |||||||
| เลนส์ | ||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม. | 4.0 มม. | ||||||
| ประเภทม่านตา | ที่ตายตัว | |||||||
| ไอริส | F1.6 | |||||||
| ระยะการมองเห็น (H) | 110.0° | 91.2° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (V) | 58.7° | 43.7° | ||||||
| ระยะการมองเห็น (D) | 130° | 95.3° | ||||||
| โดริ | ||||||||
| ระยะ DORI (เลนส์) | 2.8 มม. | 4 มม. | ||||||
| ระยะทาง DORI (ตรวจจับ) | 63.0 ม. (206.7 ฟุต) | 90.0 ม. (295.3 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (สังเกต) | 25.2 ม. (82.7 ฟุต) | 36.0 ม. (118.1 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (จดจำ) | 12.6 ม. (41.3 ฟุต) | 18.0 ม. (59.1 ฟุต) | ||||||
| ระยะทาง DORI (ระบุ) | 6.3 ม. (20.7 ฟุต) | 9.0 ม. (29.5 ฟุต) | ||||||
| เครื่องส่องสว่าง | ||||||||
| แสงเสริม | ไออาร์ | |||||||
| ระยะการส่องสว่าง (IR) | 50 ม. (164.0 ฟุต) | |||||||
| ความยาวคลื่น | 850 นาโนเมตร | |||||||
| การควบคุมเปิด/ปิด IR | อัตโนมัติ/แมนนวล | |||||||
| วิดีโอ | ||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | อัลตร้า 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| โปรไฟล์รหัส H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน โปรไฟล์หลัก โปรไฟล์สูง | |||||||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 5 MP (2880 × 1620), สูงสุด 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), สูงสุด 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), สูงสุด 30 fps; 1080P (1920 × 1080), สูงสุด 30 fps; 720P (1280 × 720), สูงสุด 30 fps; สตรีมย่อย: 720P (1280 × 720), สูงสุด 30 fps; D1 (720 × 576), สูงสุด 30 fps; 640 × 360, สูงสุด 30 fps |
|||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 128 Kbps ถึง 6144 Kbps | |||||||
| ยูโค้ด | สนับสนุน | |||||||
| โอเอสดี | OSD สูงสุด 4 ตัว | |||||||
| หน้ากากความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 4 พื้นที่ | |||||||
| ผลตอบแทนการลงทุน | สนับสนุน | |||||||
| สตรีมวิดีโอ | ลำธารคู่ | |||||||
| ภาพ | ||||||||
| สมดุลแสงขาว | อัตโนมัติ, กลางแจ้ง, ปรับแต่งอย่างละเอียด, หลอดโซเดียม, ล็อค, อัตโนมัติ 2 | |||||||
| การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล | การตรวจจับสัญญาณรบกวน 2 มิติ/3 มิติ | |||||||
| สมาร์ทอินฟราเรด | สนับสนุน | |||||||
| พลิก | ปกติ พลิกแนวตั้ง พลิกแนวนอน 180° 90° ตามเข็มนาฬิกา 90° ทวนเข็มนาฬิกา | |||||||
| การแก้ความโค้งงอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เอชแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| บีแอลซี | สนับสนุน | |||||||
| ดีฟ็อก | ระบบลดฝ้าแบบดิจิตอล | |||||||
| กิจกรรม | ||||||||
| การตรวจจับพื้นฐาน | การตรวจจับเส้นไขว้ (ตามการตรวจจับร่างกายมนุษย์), การบุกรุก (ตามการตรวจจับร่างกายมนุษย์), การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูง, สัญญาณเตือนการงัดแงะ, การตรวจจับเสียง | |||||||
| ฟังก์ชั่นทั่วไป | ลายน้ำ, การกรองที่อยู่ IP, นโยบายการเข้าถึง, การป้องกัน ARP, การตรวจสอบสิทธิ์ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ | |||||||
| เสียง | ||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711U, G.711A | |||||||
| บิตเรตเสียง | 64 กิโลบิตต่อวินาที | |||||||
| ระบบเสียงสองทาง | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| การปราบปราม | สนับสนุน | |||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8 กิโลเฮิรตซ์ | |||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | ||||||||
| การจัดเก็บข้อมูลแบบ Edge | MicroSD สูงสุด 512 GB | |||||||
| การจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| เครือข่าย | ||||||||
| โปรโตคอล | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |||||||
| การบูรณาการที่เข้ากันได้ | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G, โปรไฟล์ T), API, SDK | |||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน 3 ระดับผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทั่วไป และผู้ปฏิบัติงาน | |||||||
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง, การเข้ารหัส HTTPS, บันทึกการดำเนินการส่งออก, การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, TLS 1.2, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ ONVIF | |||||||
| ลูกค้า | อีซีสเตชั่น, แอพ | |||||||
| เว็บเบราว์เซอร์ | จำเป็นต้องมีปลั๊กอินสำหรับการดูสด: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, การดูสดแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| อินเทอร์เฟซ | ||||||||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| สัญญาณเตือนภัย I/O | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| พอร์ตซีเรียล | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| ไมโครโฟนในตัว | สนับสนุน | |||||||
| ลำโพงในตัว | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| ไวไฟ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| เครือข่าย | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX อีเทอร์เน็ต | |||||||
| เอาท์พุตวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |||||||
| การรับรอง | ||||||||
| อีเอ็มซี | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR ตอนที่ 15 B) |
|||||||
| ความปลอดภัย | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 เลขที่ 62368-1) |
|||||||
| สิ่งแวดล้อม | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/สหภาพยุโรป) | |||||||
| การป้องกัน | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| ทั่วไป | ||||||||
| พลัง | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 5.6 วัตต์ | |||||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ปลั๊กไฟโคแอกเซียล Ø5.5 มม. | |||||||
| ขนาด | 190 มม. × 73 มม. × 71 มม. (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||||
| น้ำหนัก | 0.40 กก. (0.88 ปอนด์) | |||||||
| วัสดุ | กราฟีน + โลหะ | |||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้น: ≤ 95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล | -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้น: ≤ 95% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4 กิโลโวลต์ | |||||||
| ปุ่มรีเซ็ต | สนับสนุน | |||||||
| ภาษาไคลเอนต์เว็บ | 13 ภาษา: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, โปแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เกาหลี, ดัตช์, เช็ก, โปรตุเกส, สเปน, สเปน (ยุโรป), อิตาลี | |||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์