Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-SD-P3AE-PV-0400B 3MP Fixed-focal 4G Pan & Tilt Network Camera
กล้องวงจรปิด Active Defense Series Small PT ให้ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง เมื่อตรวจพบการบุกรุก กล้องจะส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงทันที พร้อมทั้งส่งข้อมูลสำคัญไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อแจ้งเตือนทันที กล้องยังมีฟังก์ชั่นสนทนาสองทาง ช่วยให้สามารถสื่อสารกับบุคคลในพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ไฟส่องสว่างคู่แบบอัจฉริยะยังช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ทำให้กล้องสามารถบันทึกวิดีโอและภาพสีที่คมชัดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จึงเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่ลดมลภาวะทางแสง ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G กล้องจึงสามารถเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึง Wi-Fi จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับสถานที่กลางแจ้งที่ห่างไกล เช่น ฟาร์ม ไร่ และสวนผลไม้
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 30 เมตร (98.43 ฟุต) (แสงสีเหลืองนวล); 30 เมตร (98.43 ฟุต) (อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงอินฟราเรด); 2 (แสงสีเหลืองนวล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 4.0 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 73.85°; V: 43.43°; D: 86.56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พีทีซี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการหมุน/เอียง | การหมุนแนวนอน: 0° ถึง 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทอีเวนต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอวีเอส | กับดักและตรวจจับการบุกรุก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | การตรวจจับมนุษย์; การติดตามอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับยานพาหนะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 fps) สตรีมย่อย 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H264: 64–8,192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR); สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | พีซีเอ็ม; จี.711เอ; จี.711มิว; จี.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แถบความถี่คลื่นพาหะไร้สาย | สหภาพยุโรป LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังส่งสูงสุด | 4G: ระดับกำลังส่ง 3: 23 dBm ± 2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | ซีอี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง, 1 แอมป์ ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 3 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | รวมอยู่ด้วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +55 °C (-22 °F ถึง +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | TVS 2000 V ป้องกันฟ้าผ่า; ป้องกันไฟกระชาก; ป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ; กันน้ำและกันฝุ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปุ่มกล้อง | ปุ่มรีเซ็ต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 140.5 มม. × Φ111.0 มม. (5.53″ × Φ4.37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.5 กก. (1.10 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์