Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HFW1239TL1-PV-3.6MM 2MP Entry Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Bullet Network Camera
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS 2 ล้านพิกเซล ขนาด 1/2.8 นิ้ว ให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย
- แสดงผลสูงสุด 2 MP (1920 × 1080) ที่ 25/30 fps
- ตัวแปลงสัญญาณ H.265 อัตราการบีบอัดสูง อัตราบิตต่ำมาก
- มีไฟ LED อินฟราเรดและแสงสีเหลืองในตัว ระยะอินฟราเรดสูงสุด 50 เมตร และระยะแสงสีเหลืองสูงสุด 50 เมตร
- DWDR, 3D NR, HLC, BLC, การทำลายน้ำดิจิทัล เหมาะสำหรับสถานการณ์การตรวจสอบที่หลากหลาย
- ROI, SMART H.264+/H.265+, การเข้ารหัสที่ยืดหยุ่น, สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลากหลาย
- การตรวจจับความผิดปกติ: การตรวจจับการเคลื่อนไหว การดัดแปลงวิดีโอ การตรวจจับเสียง การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย ความขัดแย้งของ IP และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไมโครโฟนในตัว; ลำโพงในตัว; รองรับการสนทนาสองทาง
- แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC/PoE ติดตั้งง่าย
- การป้องกันระดับ IP67
- สัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง
- รองรับการตรวจจับมนุษย์
- เปิด/ปิดระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
กล้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.005 ลักซ์@F1.6 (สี, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >56 เดซิเบล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | ระยะสูงสุด 50 เมตร (164.04 ฟุต) (อินฟราเรด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด); 2 (ไฟวอร์มไลท์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม.; 6 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 103°; วี: 55°; ลึก: 123° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.8 ม. (2.62 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับมนุษย์อย่างแม่นยำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อทำการค้นหาอัจฉริยะที่แม่นยำยิ่งขึ้น การแยกเหตุการณ์ และการรวมวิดีโอเหตุการณ์เข้าด้วยกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+; สมาร์ท H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีมมิ่ง | 2 สตรีม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–4096 kbps; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอชแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบแมนนวล; กำหนดเองตามภูมิภาค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | เกียร์ธรรมดา; เกียร์อัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟคู่แบบอัจฉริยะ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับ 90°/270° ที่ความละเอียด 1080p และต่ำกว่า) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | ใช่ (4 พื้นที่) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ มีลำโพงในตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับเสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK และ API | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; การลงทะเบียนอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S และโปรไฟล์ T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 6 (แบนด์วิดท์รวม: 24 เมกะไบต์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | เอฟทีพี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ท PSS ไลต์; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความปลอดภัย | สรุปข้อมูล; WSSE; การล็อกบัญชี; บันทึกความปลอดภัย; การสร้างและนำเข้าใบรับรอง X.509; HTTPS; การบูตที่เชื่อถือได้; การดำเนินการที่เชื่อถือได้; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 1.9 วัตต์ (12 โวลต์ DC); 2.4 วัตต์ (PoE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีพีอี | เลขที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤95% และไม่เกิดการควบแน่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | โลหะ + พลาสติก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 197.9 มม. × 80.2 มม. × 76.2 มม. (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.35 กก. (0.77 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.49 กก. (1.08 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์