Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-HDBW2241R-ZS 2MP IR Vari-focal Dome WizSense Network Camera
- การถ่ายภาพคุณภาพสูงด้วยความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
- เลนส์ปรับโฟกัสอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งและการตรวจสอบที่ง่ายดาย
- การจำแนกประเภทมนุษย์และยานพาหนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับการรักษาความปลอดภัยด้วยเสียงแบบเรียลไทม์
- รองรับการ์ด Micro SD สูงสุด 256GB
- เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล H.264+/H.265+ ที่มีประสิทธิภาพสูง
- มาตรฐาน IP67 และ IK10 สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รอม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรม | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.002 ลักซ์@F1.5 (สี, 30 IRE) 0.0002 ลักซ์@F1.5 (ขาวดำ, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 56 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะส่องสว่าง | 40 เมตร (131.23 ฟุต) (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงการแพน/เอียง/หมุน | การหมุนแนวนอน: 0°–355° การหมุนแนวตั้ง: 0°–75° การหมุนรอบแกน: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเลนส์ | เลนส์ปรับโฟกัสแบบมอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมาท์เลนส์ | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัส | 2.7 มม.–13.5 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขอบเขตการมองเห็น | H: 108°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะโฟกัสใกล้ | 0.8 เมตร (2.62 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ว | 44.1 เมตร (144.69 ฟุต) | 17.7 ม.
(58.07 ฟุต) |
8.8 ม.
(28.87 ฟุต) |
4.4 ม.
(14.44 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที | 144.8 เมตร (475.07 ฟุต) | 57.9 ม.
(189.96 ฟุต) |
29.0 ม.
(96.14 ฟุต) |
14.5 ม.
(47.57 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) คือระบบมาตรฐาน (EN-62676-4) สำหรับกำหนดความสามารถของบุคคลที่รับชมวิดีโอในการแยกแยะบุคคลหรือวัตถุภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม ตัวเลขในตารางนี้ไม่ได้สะท้อนถึงระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ สำหรับระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน/เครื่องมือออกแบบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (ระบบป้องกันรอบพื้นที่) | ระบบตรวจจับการบุกรุกและการตรวจจับด้วยลวด (ฟังก์ชันทั้งสองนี้สนับสนุนการจำแนกและการตรวจจับยานพาหนะและมนุษย์อย่างแม่นยำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นหาอัจฉริยะ | ทำงานร่วมกับ Smart NVR เพื่อทำการค้นหาอัจฉริยะที่แม่นยำยิ่งขึ้น การแยกเหตุการณ์ และการรวมวิดีโอเหตุการณ์เข้าด้วยกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (รองรับเฉพาะสตรีมย่อยเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมาร์ทโคเดค | สมาร์ท H.265+
สมาร์ท H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) สตรีมรอง: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *ค่าข้างต้นคืออัตราเฟรมสูงสุดของแต่ละสตรีม สำหรับหลายสตรีม ค่าต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความจุในการเข้ารหัสทั้งหมด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการสตรีม | 2 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บีแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอชแอลซี | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ธรรมชาติ; โคมไฟถนน; กลางแจ้ง; แบบแมนนวล; กำหนดเองตามภูมิภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตราขยาย | เกียร์ธรรมดา; เกียร์อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ปิด/เปิด (4 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภูมิภาคที่สนใจ (RoI) | ใช่ (4 พื้นที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การหมุนภาพ | 0°/90°/180°/270° (รองรับ 90°/270° ที่ความละเอียด 1080p และต่ำกว่า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบีบอัดเสียง | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหตุการณ์เตือนภัย | ไม่มีการ์ด SD; การ์ด SD เต็ม; การ์ด SD มีข้อผิดพลาด; การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; ความขัดแย้งของ IP; การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย; การตรวจจับการเคลื่อนไหว; การดัดแปลงวิดีโอ; การตรวจจับการบุกรุก; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า; การตรวจจับการเบลอภาพ; สัญญาณเตือนภายนอก (เฉพาะ ZAS เท่านั้นที่รองรับ); SMD; ข้อยกเว้นด้านความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ONVIF (โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ G/โปรไฟล์ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้/โฮสต์ | 6 (แบนด์วิดท์รวม: 36 เมกะไบต์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | FTP; SFTP; การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เบราว์เซอร์ | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | สมาร์ท PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความปลอดภัย | ไดเจสต์; WSSE; การล็อกบัญชี; บันทึกความปลอดภัย; การกรอง IP/MAC; การสร้างและนำเข้าใบรับรอง X.509; ซิสล็อก; HTTPS; 802.1x; การบูตที่เชื่อถือได้; การดำเนินการที่เชื่อถือได้; การอัปเกรดที่เชื่อถือได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC ส่วนที่ 15, ส่วนย่อย B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (พอร์ต RCA) (รองรับเฉพาะ ZAS เท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาต์พุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (พอร์ต RCA) (รองรับเฉพาะ ZAS เท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อินพุตสัญญาณเตือน | อินพุต 1 ช่อง: 5mA 3V–5V DC (รองรับเฉพาะ ZAS เท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาต์พุตสัญญาณเตือน | เอาต์พุต 1 ช่อง: 300mA 12V DC (รองรับเฉพาะ ZAS เท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้พลังงาน | -ZS: พื้นฐาน: 1.8 วัตต์ (12 VDC); 2.6 วัตต์ (PoE) สูงสุด (H.265+ระบบอัจฉริยะเปิด +WDR +IR เปิด): 6.2 วัตต์ (12 VDC); 7.1 วัตต์ (PoE) -ZAS: พื้นฐาน: 1.8 วัตต์ (12 VDC); 2.6 วัตต์ (PoE) สูงสุด (H.265+ระบบอัจฉริยะเปิด +WDR +IR เปิด): 6.3 วัตต์ (12 VDC); 7.2 วัตต์ (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40°F ถึง +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุหุ้ม | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 93.4 มม. × Φ122 มม. (3.68″× Φ4.80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | -ZS: 0.49 กก. (1.08 ปอนด์)
-ZAS: 0.52 กก. (1.15 ปอนด์) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | -ZS: 0.66 กก. (1.46 ปอนด์)
-ZAS: 0.68 กก. (1.50 ปอนด์) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์