Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A 2MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
- สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1080p
- 3D NR
- ไฟส่องสว่างคู่แบบอัจฉริยะ
- ระยะส่องสว่าง 40 เมตร
- Super Adapt
- ไมโครโฟนในตัว
- เลนส์คงที่ 3.6 มม. (2.8 มม. เป็นตัวเลือก)
- สลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- IP67, 12 V DC

กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์@F2.0 (สี, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | อินฟราเรด: 40 เมตร (131.23 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงสีเหลืองนวล); 2 (แสงอินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | เลขที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 102°; วี: 60°; ลึก: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 0.5 ม. (1.64 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม. | 41.1 ม. (135.83 ฟุต) | 16.5 ม. (42.13 ฟุต) | 8.3 ม. (27.23 ฟุต) | 4.1 ม. (13.45 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 มม. | 50.9 ม. (166.99 ฟุต) | 20.3 ม. (66.60 ฟุต) | 10.2 ม. (33.46 ฟุต) | 5.1 ม. (16.73 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) คือระบบมาตรฐาน (EN-62676-4) สำหรับกำหนดความสามารถของบุคคลที่รับชมวิดีโอในการแยกแยะบุคคลหรือวัตถุภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม ตัวเลขในตารางนี้ไม่ได้สะท้อนถึงระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ สำหรับระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน/เครื่องมือออกแบบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดีดับเบิลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการส่องสว่าง | สมาร์ท IR&WL; โหมด WL; โหมด IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 4.1 วัตต์ (12 โวลต์ DC, เปิดใช้งาน IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | ฝาครอบด้านหน้าทำจากโลหะ + กระบอกด้านหลังทำจากพลาสติก + ตัวยึดทำจากโลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 198.4 มม. × 80.2 มม. × 76.2 มม. (7.81″ × 3.16″ × 3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.29 กก. (0.64 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.41 กก. (0.90 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์