Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED 5MP Full-color HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
- สูงสุด 25 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล (เอาต์พุตวิดีโอ 16:9)
- Super Adapt, True WDR 120 dB, 3D NR
- การถ่ายภาพสีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
- สมาร์ทไลท์+
- ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ
- ไมโครโฟนในตัว
- ระยะส่องสว่างมากกว่า 40 เมตร
- สามารถสลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. (ขนาด 2.8 มม. เป็นตัวเลือกเสริม)
- IP67, 12 VDC
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 5 ล้านพิกเซล CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.0005 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 40 เมตร (131 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 4 (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | โฟกัสคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | เลขที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | เอ็ม12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.8 มม.; 3.6 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | 2.8 มม.: สูง: 112°; วี: 57°; ลึก: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 2.8 มม.: 2 ม. (6.56 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | สี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์; เอชแอลซี-โปร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 120 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ/แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการส่องสว่าง | ไฟอัจฉริยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขจัดหมอก | ระบบไล่ฝ้าอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิทัล | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทางในการรับสินค้า | 8 เมตร (26.25 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% (แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องหนึ่งตัว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 9 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C ถึง +60 °C (-40 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | ฝาครอบด้านหน้าทำจากโลหะ + กระบอกด้านหลังทำจากพลาสติก + ตัวยึดทำจากโลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 198.4 มม. × 80.2 มม. × 76.2 มม. (7.81″ × 3.16″ × 3.00″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.31 กก. (0.68 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.48 กก. (1.06 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์