อุปกรณ์ควบคุม Dahua ASI6214S-PW Face Recognition Access Controller
> หน้าจอสัมผัสกระจกขนาด 4.3 นิ้ว ความละเอียด 272 × 480 พิกเซล
กล้องคู่เลนส์มุมกว้าง 2ล้านพิกเซล พร้อมระบบส่องสว่างอินฟราเรดและ DWDR
>มีวิธีการปลดล็อกหลายวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตร IC และรหัสผ่าน
รองรับผู้ใช้งาน 6,000 คน, ใบหน้า 6,000 รูป, รหัสผ่าน 6,000 รหัส, ลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ, บัตร 10,000 ใบ, ผู้ดูแลระบบ 50 คน และข้อมูล 300,000 รายการ
สามารถจดจำใบหน้าได้ในระยะ 0.3 เมตร ถึง 1.5 เมตร (0.98 ฟุต – 4.92 ฟุต) โดยมีอัตราความแม่นยำในการจดจำใบหน้า 99.9% และเวลาในการเปรียบเทียบแบบ 1 ต่อ N คือ 0.2 วินาทีต่อคน
>รองรับการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการเปิดอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงรองรับการขยายโมดูลรักษาความปลอดภัย
>มีคุณสมบัติในการตรวจจับหน้ากากอนามัยและหมวกนิรภัย
รองรับการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับผู้มาเยือนและฟังก์ชันกริ่งประตู
รองรับการโทรผ่านวิดีโอและการใช้แอปเพื่อรับการแจ้งเตือนภัย ปลดล็อกประตูจากระยะไกล และดำเนินการอื่นๆ
>การเชื่อมต่อ TCP/IP และ Wi-Fi
>แหล่งจ่ายไฟ PoE ได้รับมาตรฐาน IP65
ระบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยประมวลผลหลัก | โปรเซสเซอร์ฝังตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทปุ่ม | ปุ่มสัมผัส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล OSDP | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | ซีจีไอ; ออนวีเอฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK และ API | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สแตนด์อโลน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน้าจอแสดงผล | จอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทหน้าจอ | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดหน้าจอ | 272 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กล้อง | กล้องคู่ CMOS HD 2 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชดเชยแสง | รถคันนี้คือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อความเสียง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียงกริ่ง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พีซี+เอฟเอฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดปลดล็อก | การปลดล็อกด้วยบัตร รีโมท รหัสผ่าน รหัส QR ลายนิ้วมือ ใบหน้า และรหัสผ่านแบบผสม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทบัตร | การ์ด IC; การ์ด Desfire (EV3, สามารถใช้งานร่วมกับการ์ด Dahua ได้ตามปกติ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการช่วงเวลา | 128 คาบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงวันหยุด | 128 คาบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การอัปเดตเครือข่าย | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลดล็อกผู้ใช้ครั้งแรก | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจสอบระยะไกล | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายชื่อที่ถูกจำกัด/รายชื่อที่เชื่อถือได้ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังเล่นโฆษณา | แสดงโฆษณาในรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐานไร้สาย | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงความถี่ไร้สาย | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องอ่านการ์ดอุปกรณ์ต่อพ่วง | เครื่องอ่านการ์ด RS-485 จำนวน 1 เครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้หลายคน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟังก์ชันการจับภาพ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การกำหนดค่าเว็บ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลงทะเบียนอัตโนมัติ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรดิกราฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการปรับ | ถาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงความถี่ | 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังส่งสูงสุด | 42dBuA/m ที่ระยะ 10 เมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังส่งสูงสุด | ≤20dBm@2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการอ่านไพ่ | 0 ซม.–3 ซม. (0″–1.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงความสูงของการจดจำใบหน้า | 1.1 ม.–2.0 ม. (3.61 ฟุต–6.56 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะห่างการจดจำใบหน้า | 0.3 ม.–1.5 ม. (0.98 ฟุต–4.92 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยำในการจดจำใบหน้า | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาจดจำใบหน้า | 0.2 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดตรวจสอบลายนิ้วมือ | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทผู้ใช้ (บัตร) | ผู้ใช้ทั่วไป; ผู้ใช้วีไอพี; ผู้ใช้ลาดตระเวน; ผู้ใช้แขก; ผู้ใช้ในบัญชีดำ; ผู้ใช้อื่นๆ; ผู้ใช้กำหนดเอง 1; ผู้ใช้กำหนดเอง 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุของผู้ใช้ | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสร้างภาพใบหน้า | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสแกนลายนิ้วมือ | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุของการ์ด | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุรหัสผ่าน | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุในการบันทึก | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อาร์เอส-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีแกนด์ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูเอสบี | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 ความเร็ว 10/100 Mbps แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ 1 พอร์ต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตสัญญาณเตือน | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตสัญญาณเตือน | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปุ่มออก | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับสถานะประตู | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมล็อค | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เตือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป้องกันการผ่าน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญญาณเตือนการงัดแงะ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ประตูหมดเวลา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบุกรุก | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลายนิ้วมือที่ถูกบังคับ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้บัตรผิดกฎหมายเกินวงเงินที่กำหนด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | รวมอยู่ด้วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | มาตรฐาน PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | ≤12 วัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 180.1 มม. × 90.1 มม. × 27.0 มม. (7.09″ × 3.55″ × 1.06″) (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 268 มม. × 136 มม. × 78 มม. (10.55″ × 5.35″ × 3.07″) (ยาว × กว้าง × สูง ภายในกล่องกระดาษด้านใน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 0%–90% ไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน | 0 ม.–1,300 ม. (0 ฟุต–4265.09 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | กลางแจ้ง; ในร่ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.70 กก. (1.54 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุปกรณ์เสริม | ขายึดติดผนัง (มีมาให้ในชุด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งแบบหมุนเข้าออกได้; ติดตั้งแบบ 86 กล่อง; ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนพื้นผิว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






