อุปกรณ์ Dahua DHU-VTM09R VTM09R Rain Cover
> ฝาครอบกันฝนแบบติดตั้งบนพื้นผิวสำหรับ VTO2211G
ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอกหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สี | เงิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้นผิว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มิติ | 158.2 มม. × 106.5 มม. × 35.5 มม. (6.23″ × 4.19″ × 1.40″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกัน | มาตรฐาน IP65 (จำเป็นต้องใช้ซิลิโคนซีล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 75.7 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 183 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






