กล้องวงจรปิด UNV รุ่น IPC2122LB-AF28-DL-ECO 2MP Fixed Dual light Bullet Network Camera
• 1080P (1920 × 1080) ที่ 30 เฟรมต่อวินาที; 720P (1280 × 720) ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
• ระบบไฟคู่แบบอัจฉริยะช่วยให้ได้ภาพคุณภาพสูง
• Ultra 265, H.265, H.264
• 2D/3D DNR (การลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล)
• ROI (พื้นที่ที่สนใจ) ช่วยให้ได้ภาพคุณภาพสูงในบริเวณที่สนใจด้วยแบนด์วิดท์ต่ำ
• ไมโครโฟนในตัว
• ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉)
• รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE
| กล้อง | ||
| ความละเอียดสูงสุด | 2 MP | |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/3.0 นิ้ว | |
| ความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.005 ลักซ์ (F1.6, AGC เปิด), 0 ลักซ์ เมื่อเปิด IR | |
| กลางวัน/กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดรังสีอินฟราเรดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (ICR) | |
| ชัตเตอร์ | อัตโนมัติ/แมนนวล, 1 ถึง 1/100000 วินาที | |
| มุมการปรับ | การหมุนแนวนอน: 0° ถึง 360°, การหมุนแนวตั้ง: 0° ถึง 90°, การหมุนรอบแกน: 0° ถึง 360° | |
| หมายเลขลำดับ | > 52 เดซิเบล | |
| ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | |
| เลนส์ | ||
| ระยะโฟกัส | 2.8 มม. | 4.0 มม. |
| ไอริส ไทป์ | ที่ตายตัว | |
| ไอริส | เอฟ1.6 | |
| ขอบเขตการมองเห็น (H) | 85.1° | 67.3° |
| ขอบเขตการมองเห็น (V) | 46.6° | 37.2° |
| ขอบเขตการมองเห็น (D) | 95.5° | 77.8° |
| ประเภทเลนส์ | ที่ตายตัว | |
| ยา | ||
| ระยะ DORI (เลนส์) | 2.8 มม. | 4 มม. |
| ระยะทาง DORI (ตรวจจับ) | 51.4 เมตร (168.7 ฟุต) | 73.5 เมตร (241.0 ฟุต) |
| ระยะทาง DORI (การสังเกต) | 20.6 เมตร (67.5 ฟุต) | 29.4 เมตร (96.4 ฟุต) |
| ระยะทาง DORI (การรับรู้) | 10.3 เมตร (33.8 ฟุต) | 14.7 เมตร (48.2 ฟุต) |
| ระยะทาง DORI (ระบุ) | 5.1 เมตร (16.9 ฟุต) | 7.3 เมตร (24.0 ฟุต) |
| ผู้ส่องสว่าง | ||
| ไฟเสริม | ไฟคู่ | |
| ระยะส่องสว่าง (อินฟราเรด) | 30 เมตร (98.4 ฟุต) | |
| ระยะการส่องสว่าง (แสงโทนอบอุ่น) | 15 เมตร (49.2 ฟุต) | |
| ความยาวคลื่น | 850 นาโนเมตร | |
| การควบคุมเปิด/ปิดด้วยอินฟราเรด | อัตโนมัติ/แมนนวล | |
| วิดีโอ | ||
| การบีบอัดวิดีโอ | อัลตร้า 265, H.265, H.264 | |
| โปรไฟล์โค้ด H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน, โปรไฟล์หลัก, โปรไฟล์สูง | |
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 1080P (1920 × 1080), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; 720P (1280 × 720), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; สตรีมรอง: 640 × 360, สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; 2CIF (704 × 288), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; CIF (352 × 288), สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที; | |
| อัตราบิตวิดีโอ | 128 Kbps ถึง 6144 Kbps | |
| รหัสยู | สนับสนุน | |
| โอเอสดี | รองรับ OSD ได้สูงสุด 4 รายการ | |
| หน้ากากป้องกันความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 4 พื้นที่ | |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน | สูงสุด 8 พื้นที่ | |
| วิดีโอสตรีม | สตรีมคู่ | |
| ภาพ | ||
| สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ, กลางแจ้ง, ปรับแต่งละเอียด, หลอดไฟโซเดียม, ล็อก, อัตโนมัติ 2, สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | |
| การลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล | 2D/3D DNR | |
| สมาร์ท IR | สนับสนุน | |
| พลิก | ปกติ, พลิกแนวตั้ง, พลิกแนวนอน, 180° | |
| การปรับแก้ความบิดเบี้ยว | ไม่มีข้อมูล | |
| เอชแอลซี | สนับสนุน | |
| บีแอลซี | สนับสนุน | |
| ขจัดหมอก | ระบบลดหมอกดิจิทัล | |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | ไม่มีข้อมูล | |
| กิจกรรม | ||
| การตรวจจับขั้นพื้นฐาน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การตรวจจับเสียง, การตรวจจับร่างกายมนุษย์ 2.0 | |
| หน้าที่ทั่วไป | ลายน้ำ, การกรองที่อยู่ IP, นโยบายการเข้าถึง, การป้องกัน ARP, การตรวจสอบสิทธิ์ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้, การตรวจสอบสิทธิ์ HTTP | |
| เสียง | ||
| การบีบอัดเสียง | จี.711ยู, จี.711เอ | |
| อัตราบิตเสียง | 64 กิโลบิตต่อวินาที | |
| ระบบเสียงสองทาง | ไม่มีข้อมูล | |
| การปราบปราม | สนับสนุน | |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8 kHz | |
| พื้นที่จัดเก็บ | ||
| พื้นที่จัดเก็บของขอบ | ไม่มีข้อมูล | |
| เครือข่าย | ||
| โปรโตคอล | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP | |
| การผสานรวมที่เข้ากันได้ | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ T), API, SDK | |
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 32 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป | |
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่รัดกุม, การส่งออกบันทึกการทำงาน, การตรวจสอบสิทธิ์แบบพื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ RTSP, การตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ ONVIF | |
| ลูกค้า | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |
| เว็บเบราว์เซอร์ | การดูภาพสดต้องใช้ปลั๊กอิน: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ การดูภาพสดไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| อินเทอร์เฟซ | ||
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ไม่มีข้อมูล | |
| อินพุต/เอาต์พุตสัญญาณเตือน | ไม่มีข้อมูล | |
| พอร์ตอนุกรม | ไม่มีข้อมูล | |
| ไมโครโฟนในตัว | สนับสนุน | |
| ลำโพงในตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| ไวไฟ | ไม่มีข้อมูล | |
| เครือข่าย | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX อีเธอร์เน็ต | |
| เอาต์พุตวิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |
| การรับรอง | ||
| อีเอ็มซี | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR ตอนที่ 15 B) | |
| ความปลอดภัย | CE LVD (EN 62368-1) | |
| สิ่งแวดล้อม | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/สหภาพยุโรป); | |
| การป้องกัน | IP67 (IEC 60529) | |
| ทั่วไป | ||
| พลัง | PoE (IEEE 802.3af) | |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 3.5 วัตต์ | |
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ไม่มีข้อมูล | |
| มิติ | 140 มม. × 61 มม. × 65 มม. (5.5″ × 2.4″ × 2.6″) (ยาว × กว้าง × สูง) | |
| น้ำหนัก | 0.15 กก. (0.34 ปอนด์) | |
| วัสดุ | กราฟีน + พลาสติก | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้นสัมพัทธ์: ≤ 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ -30 ℃ ถึง 60 ℃ (-22 ℉ ถึง 140 ℉) ความชื้นสัมพัทธ์: ≤ 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | 4 KV | |
| ปุ่มรีเซ็ต | ไม่มีข้อมูล | |
| ภาษาไคลเอ็นต์เว็บ | 1. ภาษา: อังกฤษ | |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์