Wireless Bridge รุ่น RG-AirMetro550G-B สถานีฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายซีรีส์ RG-AirMetro
- ระยะการส่งสัญญาณไร้สายสูงสุด 10 กิโลเมตร
- ลิงก์ PTMP สูงสุด 1:32 นาที จับคู่ได้ง่ายใน 30 วินาที
- พอร์ต GE 2 ช่อง: เพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้น
- อินพุต PoE แบบพาสซีฟ 24 V และอินพุต DC 12 V: แหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์
- มาตรฐาน IP55 ป้องกันไฟกระชาก 6 kV และ ESD ±24 kV ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- การจัดการระบบคลาวด์แบบครบวงจร ช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์
วิทยุ Wi-Fi
การออกแบบวิทยุ
- ระบบ วิทยุคู่
3 สตรีมเชิงพื้นที่
● วิทยุ 1: 2.4 GHz, 1 สตรีมเชิงพื้นที่: 1 x 1, SISO
● วิทยุ 2: 5 GHz, 2 สตรีมเชิงพื้นที่: 2 x 2, MIMO
ความกว้างช่องสัญญาณ 2.4 GHz
- อัตโนมัติ/20/40 เมกะเฮิร์ตซ์
ความกว้างช่องสัญญาณ 5 GHz
- อัตโนมัติ/20/40/80 เมกะเฮิร์ตซ์
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)
- 98.5 มม. x 29 มม. x 200 มม. (3.88 นิ้ว x 1.14 นิ้ว x 7.87 นิ้ว) (ไม่รวมขายึด)
แหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน
จำนวนพอร์ต PoE In
- 1
สิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือ
อุณหภูมิในการทำงาน
- -40°C ถึง +80°C (-40°F ถึง +176°F)
ความชื้นในการปฏิบัติงาน
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% (ไม่เกิดการควบแน่น)
MTBF
- 400,000 ชั่วโมง (ประมาณ 45 ปี)
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP rating)
- IP55
ข้อกำหนดซอฟต์แวร์
ไวล์แลน
การทดสอบความเร็วสะพาน
- ใช่
การจัดการและการตรวจสอบเครือข่าย
ลูกชาย
- ใช่
แผนที่ความร้อน AI
- ใช่
การรีสตาร์ทอุปกรณ์ผ่านแอป Ruijie Reyee
- ใช่
SNMPv1, v2c และ v3
- ใช่
แอปพลิเคชัน
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง | ค่า RSSI (dBm) | ขีดจำกัดด้านปริมาณงานและกล้อง | |||
| 3 MP | 4 ถึง 5 MP | 6 ถึง 7 MP | 7 ถึง 8 MP | |||
| RG-AirMetro460G Wireless Bridge | 230 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 200 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 150 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) 80 Mbps/10 กม. (6.21 ไมล์) (HT40) | –58 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –66 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) –70 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) –78 dBm/10 กม. (6.21 ไมล์) | 50/1 กม. (0.62 ไมล์) 45/3 กม. (1.86 ไมล์) 20/5 กม. (3.11 ไมล์) 16/10 กม. (6.21 ไมล์) | 30/1 กม. (0.62 ไมล์) 25/3 กม. (1.86 ไมล์) 12/5 กม. (3.11 ไมล์) 8/10 กม. (6.21 ไมล์) | 20/1 กม. (0.62 ไมล์) 13/3 กม. (1.86 ไมล์) 8/5 กม. (3.11 ไมล์) 5/10 กม. (6.21 ไมล์) | 15/1 กม. (0.62 ไมล์) 12/3 กม. (1.86 ไมล์) 6/5 กม. (3.11 ไมล์) 4/10 กม. (6.21 ไมล์) |
| RG-AirMetro460F Wireless Bridge | 80 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 80 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 70 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) 50 Mbps/10 กม. (6.21 ไมล์) (HT40) | –58 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –66 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) –70 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) –78 dBm/10 กม. (6.21 ไมล์) | 12/1 กม. (0.62 ไมล์) 12/3 กม. (1.86 ไมล์) 10/5 กม. (3.11 ไมล์) 6/10 กม. (6.21 ไมล์) | 8/1 กม. (0.62 ไมล์) 8/3 กม. (1.86 ไมล์) 6/5 กม. (3.11 ไมล์) 4/10 กม. (6.21 ไมล์) | 6/1 กม. (0.62 ไมล์) 6/3 กม. (1.86 ไมล์) 5/5 กม. (3.11 ไมล์) 3/10 กม. (6.21 ไมล์) | 4/1 กม. (0.62 ไมล์) 4/3 กม. (1.86 ไมล์) 3/5 กม. (3.11 ไมล์) 2/10 กม. (6.21 ไมล์) |
| RG-AirMetro550G-B | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: 179 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 111 Mbps/2 กม. (1.24 ไมล์) (HT40) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT16S-120: 204 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 153 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 94 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: 204 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 153 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) 77 Mbps/10 กม. (6.21 ไมล์) (HT40) | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: -64 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) -70 dBm/2 กม. (1.24 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT16S-120: -58 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) -66 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) -72 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: -60 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) -66 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) -73 dBm/10 กม. (6.21 ไมล์) (HT40) | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: 41/1 กม. (0.62 ไมล์) 26/2 กม. (1.86 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-120: 47/1 กม. (0.62 ไมล์) 35/3 กม. (1.86 ไมล์) 22/5 กม. (3.11 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: 47/3 กม. (1.86 ไมล์) 35/5 กม. (3.11 ไมล์) 18/10 กม. (6.21 ไมล์) | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: 25/1 กม. (0.62 ไมล์) 15/2 กม. (1.24 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT16S-120: 28/1 กม. (0.62 ไมล์) 21/3 กม. (1.86 ไมล์) 13/5 กม. (3.11 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: 28/3 กม. (1.86 ไมล์) 21/5 กม. (3.11 ไมล์) 10/10 กม. (6.21 ไมล์) | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: 18/1 กม. (0.62 ไมล์) 11/2 กม. (1.24 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT16S-120: 20/1 กม. (0.62 ไมล์) 15/3 กม. (1.86 ไมล์) 9/5 กม. (3.11 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: 28/3 กม. (1.86 ไมล์) 21/5 กม. (3.11 ไมล์) 10/10 กม. (6.21 ไมล์) | การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT13-360: 15/1 กม. (0.62 ไมล์) 9/2 กม. (1.24 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT16S-120: 17/1 กม. (0.62 ไมล์) 13/3 กม. (1.86 ไมล์) 8/5 กม. (3.11 ไมล์) การติดตั้งอุปกรณ์บน RG-ANT20S-90: 17/3 กม. (1.86 ไมล์) 13/5 กม. (3.11 ไมล์) 6/10 กม. (6.21 ไมล์) |
| RG-EST100-E | 60 Mbps/100 ม. (328.08 ฟุต) (HT20) 30 Mbps/500 ม. (0.31 ไมล์) (HT20) | –58 dBm/100 ม. (328.08 ฟุต) –68 dBm/500 ม. (0.31 ไมล์) | 10/100 เมตร (328.08 ฟุต) 5/500 เมตร (0.31 ไมล์) | 6/100 เมตร (328.08 ฟุต) 3/500 เมตร (0.31 ไมล์) | 3/100 เมตร (328.08 ฟุต) 1/500 เมตร (0.31 ไมล์) | 3/100 เมตร (328.08 ฟุต) 1/500 เมตร (0.31 ไมล์) |
| RG-EST310 V2 | 90 Mbps/100 ม. (328.08 ฟุต) (HT40) 80 Mbps/500 ม. (0.31 ไมล์) (HT40) 80 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 40 Mbps/2 กม. (1.24 ไมล์) (HT40) | –52 dBm/100 ม. (328.08 ฟุต) –65 dBm/500 ม. (0.31 ไมล์) –68 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –75 dBm/2 กม. (1.24 ไมล์) | 16/100 ม. (328.08 ฟุต) 16/500 ม. (0.31 ไมล์) 16/1 กม. (0.62 ไมล์) 6/2 กม. (1.24 ไมล์) | 10/100 ม. (328.08 ฟุต) 10/500 ม. (0.31 ไมล์) 10/1 กม. (0.62 ไมล์) 4/2 กม. (1.24 ไมล์) | 7/100 ม. (328.08 ฟุต) 7/500 ม. (0.31 ไมล์) 7/1 กม. (0.62 ไมล์) 3/2 กม. (1.24 ไมล์) | 5/100 ม. (328.08 ฟุต) 5/500 ม. (0.31 ไมล์) 5/1 กม. (0.62 ไมล์) 2/2 กม. (1.24 ไมล์) |
| RG-EST350 V2 | 230 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 200 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 150 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) | –58 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –66 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) –70 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) | 50/1 กม. (0.62 ไมล์) 45/3 กม. (1.86 ไมล์) 20/5 กม. (3.11 ไมล์) | 30/1 กม. (0.62 ไมล์) 25/3 กม. (1.86 ไมล์) 12/5 กม. (3.11 ไมล์) | 20/1 กม. (0.62 ไมล์) 13/3 กม. (1.86 ไมล์) 8/5 กม. (3.11 ไมล์) | 15/1 กม. (0.62 ไมล์) 12/3 กม. (1.86 ไมล์) 6/5 กม. (3.11 ไมล์) |
| RG-EST330F-P | 90 Mbps/0.5 กม. (0.31 ไมล์) (HT40) 80 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 60 Mbps/2 กม. (1.24 ไมล์) (HT40) 40 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) | -53 dBm/0.5 กม. (0.31 ไมล์) -59 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) -65 dBm/2 กม. (1.24 ไมล์) -70 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) | 18/0.5 กม. (0.31 ไมล์) 16/1 กม. (0.62 ไมล์) 12/2 กม. (1.24 ไมล์) 8/3 กม. (1.86 ไมล์) | 12/0.5 กม. (0.31 ไมล์) 10/1 กม. (0.62 ไมล์) 8/2 กม. (1.24 ไมล์) 5/3 กม. (1.86 ไมล์) | 8/0.5 กม. (0.31 ไมล์) 7/1 กม. (0.62 ไมล์) 5/2 กม. (1.24 ไมล์) 3/3 กม. (1.86 ไมล์) | 5/0.5 กม. (0.31 ไมล์) 5/1 กม. (0.62 ไมล์) 2/2 กม. (1.24 ไมล์) 1/3 กม. (1.86 ไมล์) |
| อาร์จี-เอสที350จี | 230 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 200 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 150 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) | –56 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –64 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) –68 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) | 50/1 กม. (0.62 ไมล์) 45/3 กม. (1.86 ไมล์) 20/5 กม. (3.11 ไมล์) | 30/1 กม. (0.62 ไมล์) 25/3 กม. (1.86 ไมล์) 12/5 กม. (3.11 ไมล์) | 20/1 กม. (0.62 ไมล์) 13/3 กม. (1.86 ไมล์) 8/5 กม. (3.11 ไมล์) | 15/1 กม. (0.62 ไมล์) 12/3 กม. (1.86 ไมล์) 6/5 กม. (3.11 ไมล์) |
| อาร์จี-เอสที450จี | 200 Mbps/1 กม. (0.62 ไมล์) (HT40) 130 Mbps/3 กม. (1.86 ไมล์) (HT40) 80 Mbps/5 กม. (3.11 ไมล์) (HT40) | –59 dBm/1 กม. (0.62 ไมล์) –67 dBm/3 กม. (1.86 ไมล์) –73 dBm/5 กม. (3.11 ไมล์) (จับคู่กับ CPE RG-EST350G) | 40/1 กม. (0.62 ไมล์) 30/3 กม. (1.86 ไมล์) 15/5 กม. (3.11 ไมล์) | 25/1 กม. (0.62 ไมล์) 18/3 กม. (1.86 ไมล์) 10/5 กม. (3.11 ไมล์) | 18/1 กม. (0.62 ไมล์) 10/3 กม. (1.86 ไมล์) 7/5 กม. (3.11 ไมล์) | 13/1 กม. (0.62 ไมล์) 8/3 กม. (1.86 ไมล์) 5/5 กม. (3.11 ไมล์) |










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์