PTZ Cameras Dahua รุ่น DH-SDT2A200-2F-NB-A-PV 2+2MP Smart Dual Light WizSense X-Spans Network PT Camera
- แสดงวิดีโอในสองช่องพร้อมกัน
- เซ็นเซอร์ CMOS 2 ล้านพิกเซล ขนาด 1/2.8 นิ้ว
- การตรวจจับมนุษย์และการตรวจจับยานพาหนะ
- แสงอินฟราเรดและแสงสีเหลืองนวล, โหมดการมองเห็นในเวลากลางคืน 3 โหมด
- การสนทนาสองทาง
- การเข้ารหัส H.265
- รองรับการปรับเลนส์คงที่ด้วยตนเอง (แนวตั้ง: -10° ถึง 15°)
![]()
![]()
กล้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | เลนส์คงที่: CMOS ขนาด 1/2.8 นิ้ว; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซล | เลนส์คงที่: 2 ล้านพิกเซล; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | เลนส์คงที่: 1920 (แนวนอน) × 1080 (แนวตั้ง); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรม | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | เลนส์คงที่: 1 วินาที – 1/100,000 วินาที; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | เลนส์คงที่: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | เลนส์คงที่: 4 มม.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | เลนส์คงที่: ปรับเอง; อัตโนมัติ; ปิด; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | เลนส์คงที่: 2 (อินฟราเรด); 2 (แสงวอร์มไลท์); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | เลนส์คงที่: 4 มม.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เลนส์คงที่: F1.6; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | เลนส์คงที่: 4 มม.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | เลนส์คงที่: 4 มม.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | เลนส์คงที่: ม่านตาคงที่; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พีทีซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการหมุน/เอียง | เลนส์คงที่: ปรับด้วยมือ แพน: 0°–326°; เอียง: –10°–15° เลนส์ PT: ปรับด้วยไฟฟ้า แพน: 0°–350°; เอียง: 0°–90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วควบคุมด้วยตนเอง | การหมุนแนวนอน: 0.1°–36°/วินาที; การหมุนแนวตั้ง: 0.1°–25°/วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | การหมุนแนวนอน: 36°/วินาที; การหมุนแนวตั้ง: 25°/วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตั้งค่าล่วงหน้า | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยความจำขณะปิดเครื่อง | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ใช้งาน | ตั้งค่าล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทอีเวนต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | เลนส์คงที่: ใช่; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับยานพาหนะ | เลนส์คงที่: ใช่; เลนส์ PT: ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องปรามเชิงรุก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟเตือน | สัญญาณเตือนภัยแสงสีขาว; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำเตือนเรื่องเสียง | มีเสียงเตือนให้เลือก 3 แบบ และสามารถนำเข้าเสียงเตือนที่กำหนดเองได้ 10 แบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | สมาร์ท H.265+; H.265; สมาร์ท H.264+; H.264B; H.264M; H.264H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการสตรีมมิ่ง | 2 สตรีม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | เลนส์คงที่: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | เลนส์คงที่: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์/วีบีอาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H264: 48 kbps–4,096 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | เลนส์คงที่: อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอชแอลซี | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; ภายในอาคาร; ภายนอกอาคาร; การติดตาม; แบบแมนนวล; โคมไฟโซเดียม; แสงธรรมชาติ; โคมไฟถนน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 2D NR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | 4 พื้นที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | ≥55 เดซิเบล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | พีซีเอ็ม; จี.711เอ; จี.711มิว; จี.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; ARP; RTCP; RTP; ตัวกรอง IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน | CGI; SDK; ONVIF (โปรไฟล์ S และ โปรไฟล์ T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการสตรีมมิ่ง | ยูนิคาสต์/มัลติคาสต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้/โฮสต์ | 20 (แบนด์วิดท์รวม: 64 เมกะไบต์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (256 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เบราว์เซอร์ | IE 7 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | 1 ช่องสัญญาณ (ไมโครโฟนในตัว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตเสียง | 1 แชนแนล (ลำโพงในตัว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน | การจับภาพ; การบันทึก; เสียง; ไฟเตือน; ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์เตือนภัย | การตรวจจับการเคลื่อนไหว/การดัดแปลง; การตรวจจับเสียง; การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย; การตรวจจับความขัดแย้งของ IP; การตรวจจับสถานะการ์ดหน่วยความจำ; การตรวจจับพื้นที่หน่วยความจำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC/1.5 A ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 4 วัตต์; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ไม่จำเป็น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง +122 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | มาตรฐาน IP66; ป้องกันฟ้าผ่า TVS 2000 V; ป้องกันไฟกระชาก; ป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 159.4 มม. × 110.0 มม. × 210.1 มม. (6.28″ × 4.33″ × 8.27″) (ยาว × กว้าง × สูง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 1 กิโลกรัม (2.20 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 1.5 กก. (3.31 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | ความแม่นยำของการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับกล้อง PTZ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับฉากที่ต้องการความแม่นยำสูง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือก modello ที่เหมาะสม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์