Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-IPC-H5BP-0360B 5MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
กล้องวงจรปิดไร้สายซีรีส์ Dahua ไม่เพียงแต่ติดตั้งและใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าอีกด้วย ให้ภาพครอบคลุมพื้นที่เต็มรูปแบบด้วยความละเอียด 5MP หมุนได้ 0° ถึง 350° และเอียงได้ -5° ถึง 80° ฟังก์ชั่นอันทรงพลัง เช่น การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยคลิกเดียว การตั้งค่าตำแหน่งรถล่วงหน้า การตรวจจับคนและสัตว์เลี้ยงด้วย AI และการติดตามอัตโนมัติ ช่วยให้ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ข้อมูลจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ กล้องเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ/แมนนวล 1/3 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 10 เมตร (32.81 ฟุต) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 1 (ไฟ LED อินฟราเรด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การเอียง: -5° ถึง 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 74°; V: 41°; D: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | สตรีมหลัก: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 5M (2880 × 1620); ความละเอียด HD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิตวิดีโอ | H.265: 40 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR)/สี/ขาวดำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | ดีดับเบิ้ลยูดีอาร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การหมุนภาพ | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไมโครโฟนในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำโพงในตัว | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัดเสียง | จี.711เอ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พอร์ตเครือข่าย | RJ-45 (10/100 เบส-ที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไวไฟ | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | ดีเอ็มเอสเอส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไคลเอนต์มือถือ | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | นี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 5 โวลต์กระแสตรง, 1 แอมป์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟพื้นฐาน: 1.9 วัตต์; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +45 °C (+14 °F ถึง +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | พลาสติก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 84 มม. × ความยาว 123.8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.31 นิ้ว × ความกว้าง 4.87 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 206.5 กรัม (0.46 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์