Dahua กล้องวงจรปิด รุ่น DH-HAC-HDW1239TP-A-LED 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
- แสงดาวหลากสีสัน
- ระยะการส่องสว่างของ LED 40 เมตร
- สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที ที่ความละเอียด 1080P
- สามารถสลับสัญญาณ CVI/CVBS/AHD/TVI ได้
- ไมโครโฟนในตัว(-A)
- เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. (2.8 มม. เป็นตัวเลือกเสริม)
- bมาตรฐาน IP67, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12V±30%
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 2 ล้านพิกเซล CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียดสูงสุด | 1920 (สูง) × 1080 (กว้าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 วินาที – 1/100,000 วินาที; NTSC: 1/30 วินาที – 1/100,000 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.001 ลักซ์@F1.0 (สี, 30 IRE) 0 ลักซ์ (เปิดไฟส่องสว่าง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >65 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะส่องสว่าง | 40 เมตร (131.23 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการเปิด/ปิดไฟส่องสว่าง | อัตโนมัติ; เกียร์ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลขผู้ส่องสว่าง | 2 (แสงโทนอบอุ่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0°–360° มุมเอียง: 0°–78° การหมุน: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | เลนส์ปรับโฟกัสแบบมอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมาท์เลนส์ | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัส | 2.7 มม.–13.5 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงสูงสุด | เอฟ1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอบเขตการมองเห็น | H: 103°–33°; V: 54°–18°; D: 124°–38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมไอริส | ที่ตายตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 1.5 เมตร (4.92 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | จำได้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ว | 46.6 ม. (152.89 ฟุต) | 18.6 ม. (61.02 ฟุต) | 9.3 ม. (30.51 ฟุต) | 4.7 ม. (15.42 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที | 133.3 ม. (437.34 ฟุต) | 53.3 ม. (174.87 ฟุต) | 26.7 ม. (87.60 ฟุต) | 13.3 ม. (43.64 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) คือระบบมาตรฐาน (EN-62676-4) สำหรับกำหนดความสามารถของบุคคลที่รับชมวิดีโอในการแยกแยะบุคคลหรือวัตถุภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม ตัวเลขในตารางนี้ไม่ได้สะท้อนถึงระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ สำหรับระยะทางของฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน/เครื่องมือออกแบบโครงการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรมวิดีโอ | ซีวีไอ: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที เอเอชดี: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที ทีวีไอ: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที ซีวีบีเอส: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปณิธาน | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลางวัน/กลางคืน | สี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บีแอลซี | บีแอลซี; เอชแอลซี; ดับเบิลยูดีอาร์; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดับเบิลยูดีอาร์ | 130 เดซิเบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ; สมดุลแสงสีขาวเฉพาะพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราขยาย | เกียร์ธรรมดา; เกียร์อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการส่องสว่าง | ไฟอัจฉริยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกเงา | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปกปิดความเป็นส่วนตัว | เปิด/ปิด (8 บริเวณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่าเรือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ตัวเลือกการส่งสัญญาณวิดีโอแบบ CVI/TVI/AHD/CVBS ผ่านพอร์ต BNC เพียงพอร์ตเดียว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว 1 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 12 โวลต์กระแสตรง ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด 7.2 วัตต์ (12 โวลต์ DC, ไฟ LED ติด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ <95% และไม่เกิดการควบแน่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกัน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการป้องกันการกัดกร่อน | การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหุ้ม | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | φ122.0 มม. × 104.8 มม. (φ4.80″ × 4.13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.57 กก. (1.26 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.75 กก. (1.65 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง; ติดตั้งบนเพดาน; ติดตั้งบนเสาแนวตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์