แอคเซสพอยต์ PA-3610 ความเร็วไวไฟสูงสุด 2.976Gbps
มาตรฐานไวไฟ 802.11ac เทคโนโลยี MU-MIMO ความเร็วสูง 2402Mbps บนความถี่ 5GHz และ 574Mbps บนความถี่ 2.4GHz
มี 4 เสาอากาศภายในขนาด 4dBi, กำลังส่ง 29dBm มี 2 พอร์ตกิกะบิต 10/100/1000 Mbps รองรับ PoE 802.3af/at
ให้ประสิทธิภาพการทำงานไร้สายสูงด้วยเทคโนโลยี ofdma ที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นในคราวเดียว การใช้งานจัดการได้ง่าย
รูปทรงสวยงามติดตั้งบนกำแพงหรือฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับบ้านพัก อพาทเม้นท์ สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท
แบรนด์ | Link |
รุ่น | PA-3610 |
ส่งสัญญาณระยะไกล | Indoor Access Point |
คุณลักษณะเด่น | • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant • Support IEEE802.3af/802.3at compliant • Up to 3000 Mbps dual-band data rate • Extend WiFi coverage area • Support Web UI configuration • 1 x Gigabit port with PoE, 1 x Gigabit Ethernet port • MU-MIMO which enable communication over 2:2 spatial streams for high throughput • Supports to be centrally managed by LINK Wireless AP Controller (PA-3191) that includes AC functionality |
โหมดการทำงาน | Access Point |
มาตรฐาน | IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
ย่านความถี่ | 2.4GHz, 5GHz |
ความเร็วรับส่งไร้สาย | 2.4 GHz Data Rate Up to 574Mbps 5 GHz Data Rate Up to 2402Mbps |
เสาอากาศ | 4 x 4 dBi |
กำลังส่ง | 2.4 GHz max. output power 29 dBm 5.0 GHz max. output power 29 dBm |
Radio Chains/Spatial streams | 2:2 spatial streams |
พอร์ตเชื่อมต่อ | 1 x 10/100/1000Base-T PoE, RJ45 (Auto MDI/MDI-X and Auto-Negotiation) 1 x 10/100/1000Base-T, RJ45 (Auto MDI/MDI-X and Auto-Negotiation) |
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ | -10°C to 45°C |
ขนาด | 250 มม. x 55 มม. |
Reviews
There are no reviews yet.